Andrea
Loriga
Centro

Info
Data di nascita: 01/01/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Crotone
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Crotone
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Fillattice Imola | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001/2002 | Regular Season | 28 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | -3 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 28 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | -3 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
IML | 1° And 23/09/2001 | Montepaschi SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 2° And 27/09/2001 | @ Snaidero UD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 3° And 30/09/2001 | Kinder BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 4° And 04/10/2001 | @ Würth Roma | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 5° And 07/10/2001 | CoopNordest TS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 6° And 14/10/2001 | @ Mabo LI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 7° And 21/10/2001 | De Vizia AV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 8° And 28/10/2001 | @ Viola RC | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -1 | 0 | |
IML | 9° And 03/11/2001 | Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 10° And 11/11/2001 | @ Euro Roseto | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 11° And 17/11/2001 | Müller VR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 13° And 09/12/2001 | Fabriano Basket | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 14° And 16/12/2001 | @ Lauretana BI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 15° And 23/12/2001 | @ Metis VA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 16° And 27/12/2001 | Scavolini PS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 18° And 03/01/2002 | @ Oregon Cantu' | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 19° And 06/01/2002 | Adecco MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 20° Rit 13/01/2002 | @ Montepaschi SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 21° Rit 19/01/2002 | Snaidero UD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 22° Rit 03/02/2002 | @ Kinder BO | P | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 29° Rit 17/03/2002 | Euro Roseto | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 31° Rit 30/03/2002 | Skipper BO | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 32° Rit 02/04/2002 | @ Fabriano Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 33° Rit 04/04/2002 | Lauretana BI | V | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | -2 | 0 | |
IML | 34° Rit 07/04/2002 | Metis VA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 35° Rit 14/04/2002 | @ Scavolini PS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 37° Rit 24/04/2002 | Oregon Cantu' | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
IML | 38° Rit 27/04/2002 | @ Adecco MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 8/20 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | -3 | 0 | ||
MEDIE | 2,0/5,0 | 0,0 | 0,8 | 3,0 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,3 | 0,5 | - | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,225 | -0,8 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 2 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 3 |
1
|
|
Tiri da due % | 33,3 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi % | 50,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 33,3 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 1 |
1
|
|
Falli fatti | 3 |
1
|
|
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 2 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 4 |
2
|
|
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |