Lee
Johnson

-
Lee Johnson
Info Data di nascita: 16/06/1957
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Plummerville

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Enichem Livorno
1987/1988 Regular Season 30 30 611 30 1075 108 135 215 405 53,1 0 21 49 42,9 118 145 81,4 89 253 342 44 7 90 82 19 783 0,996 11 0
Play Off 3 3 68 3 105 12 18 24 52 46,2 0 1 2 50,0 17 22 77,3 13 20 33 6 1 7 7 1 79 0,948 1 0
TOTALI ASSOLUTI 33 33 679 33 1180 120 153 239 457 52,3 0 22 51 43,1 135 167 80,8 102 273 375 50 8 97 89 20 862 0,991 12 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
LIL 1° And 27/09/1987 Tracer MI P 10 35 5 6 3 14 21,4 0 0 0 0,0 4 4 100,0 0 5 5 0 0 1 4 0 8 0,588 3 0
LIL 2° And 04/10/1987 @ Dietor BO P 22 38 3 6 8 12 66,7 0 0 0 0,0 6 10 60,0 1 5 6 0 0 2 2 0 23 1,158 0 0
LIL 3° And 07/10/1987 Allibert LI V 22 38 4 2 7 16 43,8 0 2 3 66,7 2 2 100,0 2 5 7 0 0 1 1 1 18 1,048 1 0
LIL 4° And 11/10/1987 @ Scavolini PS P 27 37 5 6 5 8 62,5 0 3 4 75,0 8 8 100,0 2 3 5 1 0 2 3 1 32 1,500 2 0
LIL 5° And 18/10/1987 @ Wuber NA P 9 39 3 5 4 13 30,8 0 0 0 0,0 1 3 33,3 5 11 16 3 0 3 1 0 17 0,514 -2 0
LIL 6° And 24/10/1987 S. Benedetto TO V 23 35 4 1 8 19 42,1 0 2 2 100,0 1 2 50,0 1 9 10 1 1 4 3 0 17 0,885 -1 0
LIL 7° And 01/11/1987 @ Benetton TV V 19 35 3 4 7 13 53,8 0 0 1 0,0 5 7 71,4 1 13 14 2 2 3 3 0 25 0,927 0 0
LIL 8° And 08/11/1987 Hitachi VE V 23 37 3 4 9 13 69,2 0 0 1 0,0 5 6 83,3 4 13 17 1 0 1 3 2 40 1,278 4 0
LIL 9° And 29/11/1987 @ N.Roberts FI P 22 40 4 6 7 12 58,3 0 2 3 66,7 2 4 50,0 5 15 20 2 0 3 1 0 36 1,100 -2 0
LIL 10° And 06/12/1987 Irge Desio P 20 40 4 4 7 12 58,3 0 1 2 50,0 3 4 75,0 1 4 5 0 0 3 3 0 18 1,053 0 0
LIL 11° And 13/12/1987 Snaidero CE P 28 39 3 8 9 18 50,0 0 1 2 50,0 7 7 100,0 6 11 17 2 0 2 4 2 46 1,098 4 0
LIL 12° And 20/12/1987 @ Arexons Cantù V 33 41 5 4 13 20 65,0 0 1 2 50,0 4 4 100,0 4 7 11 0 0 5 3 3 36 1,138 1 0
LIL 13° And 23/12/1987 Basket Brescia V 29 38 2 4 13 17 76,5 0 0 2 0,0 3 5 60,0 4 11 15 1 0 6 6 0 39 1,055 0 0
LIL 14° And 27/12/1987 @ Divarese VA P 12 24 5 3 5 10 50,0 0 0 0 0,0 2 3 66,7 2 3 5 1 0 2 1 2 11 0,889 1 0
LIL 15° And 30/12/1987 Banco Roma V 14 39 3 4 4 10 40,0 0 1 1 100,0 3 5 60,0 0 8 8 0 0 1 5 1 20 0,966 5 0
LIL 16° Rit 03/01/1988 @ Tracer MI P 21 40 4 7 8 16 50,0 0 0 1 0,0 5 6 83,3 2 13 15 1 0 6 3 0 27 0,808 -3 0
LIL 17° Rit 09/01/1988 Dietor BO V 26 36 3 5 10 17 58,8 0 0 0 0,0 6 7 85,7 7 10 17 0 0 4 4 1 38 1,061 1 0
LIL 18° Rit 17/01/1988 @ Allibert LI P 18 39 2 8 6 12 50,0 0 0 1 0,0 6 8 75,0 3 8 11 3 0 3 2 1 29 0,900 0 0
LIL 19° Rit 24/01/1988 Scavolini PS V 28 39 3 6 7 15 46,7 0 3 6 50,0 5 6 83,3 4 8 12 0 0 4 6 0 33 1,000 2 0
LIL 20° Rit 31/01/1988 Wuber NA V 22 37 4 4 9 13 69,2 0 0 0 0,0 4 4 100,0 5 10 15 3 1 2 4 0 37 1,294 2 0
LIL 21° Rit 07/02/1988 @ S. Benedetto TO V 15 35 4 3 4 12 33,3 0 1 3 33,3 4 5 80,0 1 10 11 0 0 4 1 1 12 0,698 -2 0
LIL 22° Rit 14/02/1988 Benetton TV V 19 35 3 5 5 12 41,7 0 1 4 25,0 6 6 100,0 5 10 15 3 1 4 3 0 27 0,826 -1 0
LIL 23° Rit 21/02/1988 @ Hitachi VE P 23 40 2 8 7 11 63,6 0 2 4 50,0 3 3 100,0 4 8 12 3 0 4 4 0 38 1,122 0 0
LIL 24° Rit 28/02/1988 N.Roberts FI V 24 28 3 5 9 11 81,8 0 0 0 0,0 6 7 85,7 1 7 8 5 0 0 4 2 42 1,655 6 0
LIL 25° Rit 06/03/1988 @ Irge Desio P 23 37 3 2 11 19 57,9 0 0 4 0,0 1 1 100,0 4 8 12 3 1 3 0 0 21 0,868 -3 0
LIL 26° Rit 13/03/1988 @ Snaidero CE P 13 37 4 4 5 12 41,7 0 0 1 0,0 3 3 100,0 1 8 9 0 0 3 1 0 12 0,743 -2 0
LIL 27° Rit 19/03/1988 Arexons Cantù P 15 29 4 1 7 14 50,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 4 10 14 2 0 2 1 0 18 0,833 -1 0
LIL 28° Rit 27/03/1988 @ Basket Brescia V 16 21 5 3 5 10 50,0 0 0 0 0,0 6 7 85,7 6 4 10 1 1 5 2 0 15 0,865 -3 0
LIL 29° Rit 30/03/1988 Divarese VA V 21 30 4 3 8 13 61,5 0 1 1 100,0 2 2 100,0 2 10 12 3 0 6 3 1 28 1,000 -2 0
LIL 30° Rit 03/04/1988 @ Banco Roma P 14 37 4 4 5 11 45,5 0 0 0 0,0 4 4 100,0 2 6 8 3 0 1 1 1 20 1,000 1 0
LIL 1° Ott 10/04/1988 Banco Roma V 32 39 2 5 13 26 50,0 0 1 1 100,0 3 4 75,0 9 9 18 2 0 1 3 0 43 1,067 2 0
LIL 2° Ott 13/04/1988 @ Banco Roma P 18 34 5 7 5 16 31,3 0 0 1 0,0 8 12 66,7 3 6 9 1 1 2 1 0 12 0,720 -1 0
LIL 3° Ott 17/04/1988 Banco Roma P 18 32 5 6 6 10 60,0 0 0 0 0,0 6 6 100,0 1 5 6 3 0 4 3 1 24 1,059 0 0
TOTALI 16/17 33 679 1180 120 153 239 457 52,3 0 22 51 43,1 135 167 80,8 102 273 375 50 8 97 89 20 862 0,991 12 0
MEDIE 0,5/0,5 1,0 20,6 35,8 3,6 4,6 7,2 13,8 - 0,0 0,7 1,5 - 4,1 5,1 - 3,1 8,3 11,4 1,5 0,2 2,9 2,7 0,6 26,1 0,991 0,4 0,0
HIGH - - 33 41 5 8 13 26 - 0 3 6 - 8 12 - 9 15 20 5 2 6 6 3 46 1,655 6 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 33
1
20/12/1987
Tiri da due realizzati 13
3
20/12/1987
Tiri da due tentati 26
1
10/04/1988
Tiri da due % 81,8
1
9/11
28/02/1988
Tiri da tre realizzati 3
2
11/10/1987
Tiri da tre tentati 6
1
24/01/1988
Tiri da tre % 100,0
4
3/4
11/10/1987
Tiri liberi realizzati 8
2
11/10/1987
Tiri liberi tentati 12
1
13/04/1988
Tiri liberi % 100,0
13
8/8
11/10/1987
Tiri totali realizzati 14
2
20/12/1987
Tiri totali tentati 27
1
10/04/1988
Tiri totali % 81,8
1
9/11
28/02/1988
Rimbalzi Offensivi 9
1
10/04/1988
Rimbalzi Difensivi 15
1
Rimbalzi totali 20
1
Falli fatti 5
7
27/09/1987
Falli subiti 8
3
13/12/1987
Assist 3
1
20/12/1987
Palle Recuperate 6
2
23/12/1987
Palle Perse 6
3
23/12/1987
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 5
1
Minuti giocati 41
1
20/12/1987
Valutazione 46
1
13/12/1987
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor