Mario
Guerrasio
-

Info
Data di nascita: 28/04/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Napoli
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Napoli
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Scaini Venezia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991/1992 | Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
S. Benedetto Venezia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 31 | 12 | 9 | 0 | 31 | 8 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0,210 | -2 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 32 | 12 | 9 | 0 | 31 | 8 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0,542 | -2 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
VE | 1° And 18/09/1994 | @ Libertas Udine | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 2° And 25/09/1994 | Teamsystem RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 3° And 01/10/1994 | @ Floor PD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 4° And 05/10/1994 | Francorosso TO | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 5° And 16/10/1994 | @ Tonno Auriga TP | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 6° And 23/10/1994 | B. Sardegna SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 7° And 27/10/1994 | @ Jcoplastic NA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 8° And 30/10/1994 | Turboair Fabr | P | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
VE | 9° And 06/11/1994 | @ Brescialat GO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 10° And 20/11/1994 | @ Juve Caserta | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | |
VE | 11° And 24/11/1994 | Menestrello CRV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 12° And 27/11/1994 | @ Pall. Pavia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 13° And 04/12/1994 | Polti Cantu' | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 14° And 11/12/1994 | @ Olitalia FO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 15° And 18/12/1994 | Blu Club MI | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 16° Rit 22/12/1994 | Libertas Udine | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 20° Rit 22/01/1995 | Tonno Auriga TP | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 21° Rit 26/01/1995 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 22° Rit 29/01/1995 | Jcoplastic NA | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | |
VE | 23° Rit 09/02/1995 | @ Turboair Fabr | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 24° Rit 12/02/1995 | Brescialat GO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 25° Rit 16/02/1995 | Juve Caserta | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 26° Rit 19/02/1995 | @ Menestrello CRV | P | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | |
VE | 27° Rit 26/02/1995 | Pall. Pavia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 28° Rit 05/03/1995 | @ Polti Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 29° Rit 12/03/1995 | Olitalia FO | P | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,500 | 0 | 0 | |
VE | 30° Rit 18/03/1995 | @ Blu Club MI | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -1 | 0 | |
VE | 31° 2°fas 26/03/1995 | @ Floor PD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 32° 2°fas 02/04/1995 | Brescialat GO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 33° 2°fas 09/04/1995 | @ Turboair Fabr | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VE | 34° 2°fas 15/04/1995 | Tonno Auriga TP | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 12/19 | 0 | 9 | 31 | 8 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0,542 | -2 | 0 | ||
MEDIE | 1,0/1,6 | 0,0 | 0,8 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,3 | 0,5 | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,542 | -0,2 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 2 |
4
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
3
|
|
Tiri da due tentati | 3 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 1 |
3
|
|
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
3
|
|
Rimbalzi Offensivi | 1 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 2 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 3 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 2 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 1 |
3
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 12 |
1
|
|
Valutazione | 3 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |