Leandro
Gros

-
Leandro Gros
Info Data di nascita: 28/09/1974
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: S. Fernando

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Elecon Desio
1993/1994 Regular Season 12 9 31 0 71 13 3 5 7 71,4 0 5 9 55,6 6 7 85,7 2 5 7 0 0 7 2 1 23 0,612 -4 0
Play Off 3 2 0 0 13 3 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,000 1 0
Madigan Pistoia
1994/1995 Regular Season 23 11 12 1 69 9 0 3 7 42,9 0 2 6 33,3 0 0 0,0 4 3 7 0 1 3 4 3 11 0,177 4 0
Play Off 3 1 5 0 9 3 1 1 1 100,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 2 0 2 0 0 1 1 0 3 0,333 0 0
1995/1996 Regular Season 26 18 20 8 85 15 5 4 12 33,3 0 3 6 50,0 3 5 60,0 2 6 8 0 1 5 5 1 16 0,418 1 0
Play Off 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 68 41 68 9 247 43 10 13 27 48,1 0 10 24 41,7 12 16 75,0 10 14 24 0 2 16 13 5 54 0,568 2 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PT 1° And 18/09/1995 @ Buckler BO P 2 4 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000 0 0
PT 3° And 24/09/1995 @ Viola RC P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 4° And 01/10/1995 @ Teorematour MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 5° And 15/10/1995 Olitalia FO V 4 10 2 1 0 0 0,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2,000 0 0
PT 6° And 22/10/1995 @ Scavolini PS V 0 1 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 7° And 29/10/1995 Illycaffe' TS V 2 8 0 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
PT 8° And 05/11/1995 @ Cagiva VA P 1 8 3 1 0 2 0,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0,250 1 0
PT 9° And 18/11/1995 N. Tirrena RM V 3 5 0 0 0 2 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0,750 -1 0
PT 10° And 26/11/1995 @ Teamsystem BO P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
PT 11° And 03/12/1995 Mash J. VR V 3 4 1 1 1 1 100,0 0 0 1 0,0 1 1 100,0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1,200 1 0
PT 12° And 10/12/1995 Cx Orologi SI V 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
PT 13° And 17/12/1995 @ Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 14° Rit 23/12/1995 Buckler BO P 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 15° Rit 30/12/1995 @ Stefanel MI P 2 11 1 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0,667 1 0
PT 16° Rit 07/01/1996 Viola RC V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 1 0
PT 17° Rit 14/01/1996 Teorematour MI V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
PT 19° Rit 28/01/1996 Scavolini PS V 3 4 1 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,000 0 0
PT 22° Rit 18/02/1996 @ N. Tirrena RM P 0 4 1 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
PT 24° Rit 03/03/1996 @ Mash J. VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 25° Rit 10/03/1996 @ Cx Orologi SI V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 26° Rit 17/03/1996 Benetton TV P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 27° 2°fas 26/03/1996 @ Stefanel MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 28° 2°fas 31/03/1996 Cx Orologi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 29° 2°fas 03/04/1996 Olitalia FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 30° 2°fas 06/04/1996 @ Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 31° 2°fas 11/04/1996 Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 2° Ott 18/04/1996 Viola RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 12/15 8 20 85 15 5 4 12 33,3 0 3 6 50,0 3 5 60,0 2 6 8 0 1 5 5 1 16 0,604 1 0
MEDIE 0,7/0,8 0,4 1,1 4,7 0,8 0,3 0,2 0,7 - 0,0 0,2 0,3 - 0,2 0,3 - 0,1 0,3 0,4 0,0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,9 0,604 0,1 0,0
HIGH - - 4 11 3 2 1 2 - 0 1 1 - 1 2 - 1 2 3 0 1 1 2 1 4 3,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 10
1
17/10/1993
Tiri da due realizzati 2
2
17/10/1993
Tiri da due tentati 3
1
29/01/1995
Tiri da due % 100,0
6
2/2
17/10/1993
Tiri da tre realizzati 2
1
17/10/1993
Tiri da tre tentati 4
1
17/10/1993
Tiri da tre % 100,0
6
1/1
03/10/1993
Tiri liberi realizzati 3
1
04/04/1995
Tiri liberi tentati 4
1
04/04/1995
Tiri liberi % 100,0
3
2/2
03/10/1993
Tiri totali realizzati 4
1
17/10/1993
Tiri totali tentati 6
2
17/10/1993
Tiri totali % 100,0
4
4/6
17/10/1993
Rimbalzi Offensivi 2
3
17/10/1993
Rimbalzi Difensivi 2
3
17/10/1993
Rimbalzi totali 4
1
17/10/1993
Falli fatti 4
1
17/10/1993
Falli subiti 2
1
30/12/1995
Assist 1
5
17/10/1993
Palle Recuperate 2
1
30/12/1995
Palle Perse 3
1
17/10/1993
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 22
1
17/10/1993
Valutazione 8
1
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor