Herbert
Baker

Centro
Herbert Baker
Info Data di nascita: 10/02/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Houston

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
B. Sardegna Sassari
1994/1995 Regular Season 31 29 455 30 880 116 108 184 342 53,8 38 2 12 16,7 81 124 65,3 103 217 320 31 14 96 54 11 543 0,827 -31 0
TOTALI ASSOLUTI 31 29 455 30 880 116 108 184 342 53,8 38 2 12 16,7 81 124 65,3 103 217 320 31 14 96 54 11 543 0,884 -31 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
SS 1° And 18/09/1994 @ Menestrello CRV P 15 40 4 10 4 16 25,0 0 0 0 0,0 7 10 70,0 5 5 10 1 1 2 0 0 14 0,652 -2 0
SS 2° And 24/09/1994 Tonno Auriga TP V 2 29 5 2 1 6 16,7 0 0 0 0,0 0 2 0,0 4 9 13 0 0 2 3 1 7 0,222 2 0
SS 3° And 02/10/1994 @ Teamsystem RN P 13 34 3 3 6 12 50,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 5 13 18 1 0 9 1 0 15 0,542 -8 0
SS 4° And 09/10/1994 Juve Caserta P 15 29 4 3 7 16 43,8 2 0 0 0,0 1 1 100,0 3 4 7 2 2 1 1 1 13 0,857 1 0
SS 5° And 16/10/1994 Libertas Udine V 16 29 4 1 7 12 58,3 1 0 0 0,0 2 2 100,0 7 8 15 1 1 1 1 0 23 1,143 0 0
SS 6° And 23/10/1994 @ S. Benedetto VE V 24 36 4 4 11 16 68,8 1 0 0 0,0 2 5 40,0 5 12 17 0 2 6 2 0 27 0,980 -4 0
SS 7° And 27/10/1994 @ Olitalia FO P 16 34 4 5 6 11 54,5 0 0 0 0,0 4 5 80,0 2 8 10 1 0 3 3 0 22 0,970 0 0
SS 8° And 30/10/1994 Polti Cantu' V 11 26 5 3 3 9 33,3 0 0 0 0,0 5 6 83,3 4 7 11 1 0 2 1 0 13 0,786 -1 0
SS 9° And 06/11/1994 @ Pall. Pavia V 13 30 5 5 5 9 55,6 2 0 0 0,0 3 5 60,0 1 11 12 0 1 5 4 0 17 0,788 -1 0
SS 10° And 20/11/1994 Francorosso TO V 21 33 5 3 10 14 71,4 0 0 0 0,0 1 3 33,3 2 9 11 2 0 5 2 1 24 1,024 -2 0
SS 11° And 24/11/1994 @ Floor PD P 9 27 3 2 4 13 30,8 1 0 1 0,0 1 2 50,0 4 2 6 0 1 0 2 0 4 0,600 2 0
SS 12° And 26/11/1994 Jcoplastic NA V 16 26 4 4 7 11 63,6 2 0 0 0,0 2 3 66,7 3 9 12 1 1 2 1 0 22 1,103 -1 0
SS 13° And 04/12/1994 Blu Club MI P 16 33 4 2 8 11 72,7 2 0 0 0,0 0 0 0,0 1 9 10 1 0 2 1 0 21 1,231 -1 0
SS 14° And 11/12/1994 @ Turboair Fabr V 18 26 4 3 7 10 70,0 1 0 0 0,0 4 6 66,7 3 8 11 0 0 2 1 0 22 1,200 -1 0
SS 15° And 18/12/1994 Brescialat GO P 19 38 5 3 8 14 57,1 0 0 0 0,0 3 3 100,0 6 6 12 0 0 2 3 0 24 1,086 1 0
SS 16° Rit 22/12/1994 Menestrello CRV V 18 32 5 5 7 11 63,6 3 0 1 0,0 4 5 80,0 7 8 15 3 0 7 4 2 29 0,837 -1 0
SS 17° Rit 04/01/1995 @ Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SS 18° Rit 08/01/1995 Teamsystem RN P 23 37 3 6 9 11 81,8 2 0 1 0,0 5 6 83,3 3 9 12 1 0 3 2 1 35 1,278 0 0
SS 19° Rit 15/01/1995 @ Juve Caserta P 8 28 5 7 3 10 30,0 2 0 0 0,0 2 8 25,0 2 8 10 3 0 7 3 0 6 0,381 -4 0
SS 20° Rit 22/01/1995 @ Libertas Udine V 16 34 3 6 4 13 30,8 3 0 0 0,0 8 9 88,9 6 6 12 2 1 1 0 1 22 0,865 0 0
SS 21° Rit 26/01/1995 S. Benedetto VE V 4 18 4 1 2 9 22,2 1 0 0 0,0 0 0 0,0 4 5 9 0 0 4 0 0 0 0,308 -4 0
SS 22° Rit 28/01/1995 Olitalia FO V 19 32 2 6 8 12 66,7 1 0 0 0,0 3 7 42,9 3 10 13 2 1 3 3 2 31 1,027 2 0
SS 23° Rit 09/02/1995 @ Polti Cantu' P 18 31 4 3 7 13 53,8 0 1 1 100,0 1 3 33,3 5 5 10 1 0 5 2 1 18 0,878 -2 0
SS 24° Rit 12/02/1995 Pall. Pavia V 33 23 4 4 12 16 75,0 6 1 2 50,0 6 6 100,0 4 6 10 1 1 1 2 1 40 1,500 2 0
SS 25° Rit 16/02/1995 @ Francorosso TO P 10 18 5 2 4 7 57,1 0 0 0 0,0 2 3 66,7 0 7 7 0 0 2 0 0 8 0,952 -2 0
SS 26° Rit 19/02/1995 Floor PD V 16 32 2 0 8 11 72,7 0 0 1 0,0 0 0 0,0 4 10 14 2 2 3 3 0 24 1,067 0 0
SS 27° Rit 26/02/1995 @ Jcoplastic NA V 20 22 5 4 9 11 81,8 0 0 0 0,0 2 4 50,0 2 8 10 0 0 6 5 0 24 1,053 -1 0
SS 28° Rit 04/03/1995 @ Blu Club MI P 15 36 3 4 5 12 41,7 2 0 1 0,0 5 8 62,5 3 5 8 1 0 4 1 0 11 0,714 -3 0
SS 29° Rit 12/03/1995 Turboair Fabr V 17 37 4 3 7 15 46,7 4 0 1 0,0 3 3 100,0 2 6 8 1 0 2 1 0 15 0,872 -1 0
SS 30° Rit 19/03/1995 @ Brescialat GO P 14 30 4 4 5 11 45,5 2 0 1 0,0 4 7 57,1 3 4 7 3 0 4 2 0 12 0,718 -2 0
SS 31° 2°fas 26/03/1995 @ Olitalia FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 17/14 30 455 880 116 108 184 342 53,8 38 2 12 16,7 81 124 65,3 103 217 320 31 14 96 54 11 543 0,884 -31 0
MEDIE 0,6/0,5 1,0 15,7 30,3 4,0 3,7 6,3 11,8 - 1,3 0,1 0,4 - 2,8 4,3 - 3,6 7,5 11,0 1,1 0,5 3,3 1,9 0,4 18,7 0,884 -1,1 0,0
HIGH - - 33 40 5 10 12 16 - 6 1 2 - 8 10 - 7 13 18 3 2 9 5 2 40 1,500 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 33
1
12/02/1995
Tiri da due realizzati 12
1
12/02/1995
Tiri da due tentati 16
4
18/09/1994
Tiri da due % 81,8
2
9/11
08/01/1995
Tiri da tre realizzati 1
2
09/02/1995
Tiri da tre tentati 2
2
02/10/1994
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
09/02/1995
Tiri liberi realizzati 8
1
22/01/1995
Tiri liberi tentati 10
1
18/09/1994
Tiri liberi % 100,0
5
7/10
18/09/1994
Tiri totali realizzati 13
1
12/02/1995
Tiri totali tentati 18
1
12/02/1995
Tiri totali % 81,8
1
9/11
26/02/1995
Rimbalzi Offensivi 7
2
16/10/1994
Rimbalzi Difensivi 13
1
02/10/1994
Rimbalzi totali 18
1
02/10/1994
Falli fatti 5
9
Falli subiti 10
1
18/09/1994
Assist 2
2
22/12/1994
Palle Recuperate 5
1
26/02/1995
Palle Perse 9
1
02/10/1994
Schiacciate 6
1
12/02/1995
Stoppate Date 3
3
22/12/1994
Minuti giocati 40
1
18/09/1994
Valutazione 40
1
12/02/1995
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor