Marco
Giulietti

-
Marco Giulietti
Info Data di nascita: 19/09/1969
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Sassoferrato

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Alno Fabriano
1987/1988 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Out A1/A2 Verde 9 5 8 0 23 5 4 3 6 50,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 3 4 7 0 1 2 3 4 13 0,407 5 0
Teamsystem Fabriano
1993/1994 Regular Season 30 23 53 0 229 33 21 20 48 41,7 0 1 10 10,0 10 21 47,6 5 8 13 1 1 21 9 3 30 0,407 -9 0
Play Out A1/A2 Verde 10 9 35 0 103 17 11 7 15 46,7 0 4 9 44,4 9 10 90,0 4 3 7 1 2 7 5 1 30 0,922 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 50 37 96 0 355 55 36 30 69 43,5 0 5 19 26,3 21 35 60,0 12 15 27 2 4 30 17 8 73 0,678 -5 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
FBR 1° And 26/09/1993 @ Carife FE V 3 6 1 3 0 2 0,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0,600 0 0
FBR 2° And 03/10/1993 Pulitalia VI V 5 12 2 2 1 1 100,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1,667 1 0
FBR 3° And 10/10/1993 @ Olitalia SI P 6 22 3 2 2 7 28,6 0 0 3 0,0 2 3 66,7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,444 -2 0
FBR 4° And 17/10/1993 Tonno Auriga TP V 0 6 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 5° And 24/10/1993 @ Pall. Pavia V 2 28 3 1 1 3 33,3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0,286 -3 0
FBR 6° And 31/10/1993 Floor PD V 0 5 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FBR 7° And 07/11/1993 @ Teorematour MI V 6 15 1 0 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 1 1 0 6 1,200 0 0
FBR 8° And 21/11/1993 Olio Monini RN V 2 5 0 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0,800 -1 0
FBR 9° And 28/11/1993 @ Francorosso TO P 0 9 2 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FBR 10° And 05/12/1993 G. di Carnia UD V 2 3 0 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,333 0 0
FBR 11° And 11/12/1993 @ Elecon Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 12° And 19/12/1993 Telemarket FO V 0 5 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,000 0 0
FBR 13° And 22/12/1993 B. Sardegna SS V 6 14 3 1 3 5 60,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 2 0 3 0,857 1 0
FBR 14° And 02/01/1994 @ Cagiva VA P 4 16 5 3 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 3 0,0 2 0 2 0 0 1 2 0 0 0,615 1 0
FBR 15° And 09/01/1994 Newprint NA P 2 10 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0,500 -2 0
FBR 16° Rit 16/01/1994 Carife FE V 0 4 0 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 17° Rit 23/01/1994 @ Pulitalia VI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 18° Rit 30/01/1994 Olitalia SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 19° Rit 06/02/1994 @ Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 20° Rit 13/02/1994 Pall. Pavia V 2 13 1 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1,000 1 0
FBR 21° Rit 20/02/1994 @ Floor PD V 2 5 0 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0,667 -1 0
FBR 22° Rit 27/02/1994 Teorematour MI V 0 9 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FBR 23° Rit 06/03/1994 @ Olio Monini RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 24° Rit 13/03/1994 Francorosso TO V 5 9 2 3 0 2 0,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0,833 -1 0
FBR 25° Rit 20/03/1994 @ G. di Carnia UD P 0 7 0 0 0 3 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 26° Rit 24/03/1994 Elecon Desio V 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 27° Rit 27/03/1994 @ Telemarket FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 28° Rit 31/03/1994 @ B. Sardegna SS P 2 9 2 0 1 2 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0,400 0 0
FBR 29° Rit 02/04/1994 Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 30° Rit 10/04/1994 @ Newprint NA P 4 12 0 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,000 0 0
FBR 1° And 17/04/1994 Olitalia SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 2° And 21/04/1994 @ Floor PD P 6 17 4 2 0 1 0,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 2 1 3 0 1 3 2 0 3 0,857 -1 0
FBR 3° And 24/04/1994 @ Baker LI P 0 11 3 0 0 3 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 4° And 28/04/1994 Francorosso TO P 2 6 1 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0,400 -2 0
FBR 5° And 01/05/1994 @ S. Clear Cantu' P 2 11 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
FBR 6° Rit 08/05/1994 @ Olitalia SI P 12 19 1 3 3 3 100,0 0 1 2 50,0 3 4 75,0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 1,500 -1 0
FBR 7° Rit 12/05/1994 Floor PD V 9 25 2 1 2 2 100,0 0 1 2 50,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 0 1 1 10 1,800 2 0
FBR 8° Rit 15/05/1994 Baker LI P 2 5 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2,000 1 0
FBR 9° Rit 19/05/1994 @ Francorosso TO V 0 5 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
FBR 10° Rit 22/05/1994 S. Clear Cantu' P 2 4 1 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,667 0 0
TOTALI 21/19 0 88 332 50 32 27 63 42,9 0 5 19 26,3 19 31 61,3 9 11 20 2 3 28 14 4 60 0,670 -10 0
MEDIE 0,7/0,6 0,0 2,8 10,4 1,6 1,0 0,8 2,0 - 0,0 0,2 0,6 - 0,6 1,0 - 0,3 0,3 0,6 0,1 0,1 0,9 0,4 0,1 1,9 0,670 -0,3 0,0
HIGH - - 12 28 5 3 3 7 - 0 2 3 - 3 4 - 2 1 3 1 1 3 2 1 11 2,000 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 6
3
10/10/1993
Tiri da due realizzati 3
2
07/11/1993
Tiri da due tentati 7
1
10/10/1993
Tiri da due % 100,0
4
1/1
03/10/1993
Tiri da tre realizzati 1
1
13/03/1994
Tiri da tre tentati 3
1
10/10/1993
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
13/03/1994
Tiri liberi realizzati 3
2
26/09/1993
Tiri liberi tentati 4
2
26/09/1993
Tiri liberi % 100,0
1
3/4
26/09/1993
Tiri totali realizzati 3
2
07/11/1993
Tiri totali tentati 10
1
10/10/1993
Tiri totali % 100,0
4
1/1
03/10/1993
Rimbalzi Offensivi 2
2
07/11/1993
Rimbalzi Difensivi 1
8
26/09/1993
Rimbalzi totali 2
2
07/11/1993
Falli fatti 5
1
02/01/1994
Falli subiti 3
3
26/09/1993
Assist 1
3
03/10/1993
Palle Recuperate 2
2
22/12/1993
Palle Perse 3
1
24/10/1993
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
1
Minuti giocati 28
1
24/10/1993
Valutazione 6
1
07/11/1993
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor