Daniele
Giorgi

-
Daniele Giorgi
Info Data di nascita: 14/09/1957
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Prato

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Maltinti Pistoia
1987/1988 Regular Season 29 29 239 29 960 93 77 52 95 54,7 0 32 76 42,1 39 61 63,9 10 39 49 0 1 42 58 60 244 0,937 76 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 105 9 388 32 32 17 24 70,8 0 14 28 50,0 29 33 87,9 1 19 20 0 1 21 17 19 114 1,167 15 0
TOTALI ASSOLUTI 39 39 344 38 1348 125 109 69 119 58,0 0 46 104 44,2 68 94 72,3 11 58 69 0 2 63 75 79 358 0,996 91 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PT 1° And 27/09/1987 @ Standa RC P 8 40 4 1 1 2 50,0 0 2 3 66,7 0 1 0,0 1 1 2 0 0 3 6 3 10 0,941 6 0
PT 2° And 04/10/1987 Cuki Mestre V 15 37 5 5 3 3 100,0 0 2 4 50,0 3 3 100,0 0 0 0 0 0 2 4 3 18 1,429 5 0
PT 3° And 07/10/1987 @ Facar PE P 8 40 4 4 2 5 40,0 0 1 4 25,0 1 4 25,0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0,533 -1 0
PT 4° And 11/10/1987 Alno Fabriano V 21 31 2 5 4 7 57,1 0 2 3 66,7 7 7 100,0 0 3 3 0 0 0 4 2 29 1,556 6 0
PT 5° And 18/10/1987 @ Segafredo GO V 11 40 2 1 1 1 100,0 0 3 6 50,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 2 9 1,222 0 0
PT 6° And 25/10/1987 Spondilatte CR V 13 39 3 2 1 1 100,0 0 3 5 60,0 2 3 66,7 0 1 1 0 0 1 2 4 15 1,529 5 0
PT 7° And 01/11/1987 @ Jolly FO V 9 30 4 2 2 5 40,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 0 3 3 0 0 3 2 0 6 0,900 -1 0
PT 8° And 08/11/1987 Sharp M.catini P 11 40 3 2 2 4 50,0 0 2 4 50,0 1 2 50,0 2 1 3 0 0 2 1 2 9 1,000 1 0
PT 9° And 29/11/1987 @ Sabelli PSG V 4 23 2 1 0 0 0,0 0 1 3 33,3 1 2 50,0 0 1 1 0 0 2 2 1 2 0,667 1 0
PT 10° And 06/12/1987 Annabella PV P 0 25 1 2 0 1 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0,000 1 0
PT 11° And 13/12/1987 @ C. Riunite RE P 10 37 4 5 2 4 50,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 1 2 3 0 1 2 1 3 10 0,909 2 0
PT 12° And 20/12/1987 Biklim RN P 12 33 5 3 3 6 50,0 0 1 1 100,0 3 6 50,0 1 1 2 0 0 0 1 1 8 1,200 2 0
PT 13° And 23/12/1987 @ Dentigomma RI P 6 37 4 1 3 7 42,9 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 4 2 0,600 2 0
PT 14° And 27/12/1987 @ Yoga BO P 6 30 1 3 1 5 20,0 0 1 2 50,0 1 1 100,0 1 1 2 0 0 1 1 1 6 0,706 1 0
PT 15° And 30/12/1987 Fantoni UD V 13 42 5 4 5 6 83,3 0 0 1 0,0 3 3 100,0 0 2 2 0 0 0 3 3 18 1,529 6 0
PT 16° Rit 03/01/1988 Standa RC P 4 32 2 1 2 4 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 6 1 6 0,500 5 0
PT 17° Rit 10/01/1988 @ Cuki Mestre P 5 40 3 3 1 3 33,3 0 1 4 25,0 0 2 0,0 0 4 4 0 0 1 2 3 6 0,556 4 0
PT 18° Rit 17/01/1988 Facar PE V 12 28 4 4 3 5 60,0 0 2 3 66,7 0 2 0,0 0 1 1 0 0 0 2 1 11 1,333 3 0
PT 19° Rit 24/01/1988 @ Alno Fabriano P 5 9 0 0 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 2 0 5 1,000 1 0
PT 21° Rit 07/02/1988 @ Spondilatte CR V 17 39 4 6 2 3 66,7 0 3 4 75,0 4 6 66,7 0 1 1 0 0 1 0 2 17 1,545 1 0
PT 22° Rit 14/02/1988 Jolly FO P 6 35 3 0 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1,200 2 0
PT 23° Rit 21/02/1988 @ Sharp M.catini V 3 40 2 4 0 1 0,0 0 1 3 33,3 0 1 0,0 0 5 5 0 0 2 4 2 10 0,462 4 0
PT 24° Rit 28/02/1988 Sabelli PSG V 10 30 4 2 2 4 50,0 0 1 2 50,0 3 3 100,0 0 0 0 0 0 0 3 3 11 1,333 6 0
PT 25° Rit 05/03/1988 @ Annabella PV P 3 27 2 3 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 1 1 6 0,750 1 0
PT 26° Rit 13/03/1988 C. Riunite RE P 3 27 5 1 1 1 100,0 0 0 3 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 3 1 3 0 0,375 1 0
PT 27° Rit 20/03/1988 @ Biklim RN P 3 32 3 2 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 4 2 4 3 0,500 2 0
PT 28° Rit 27/03/1988 Dentigomma RI V 4 28 5 3 1 1 100,0 0 0 2 0,0 2 4 50,0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0,667 0 0
PT 29° Rit 30/03/1988 Yoga BO P 10 29 5 4 4 5 80,0 0 0 2 0,0 2 3 66,7 1 0 1 0 0 1 1 2 8 1,053 2 0
PT 30° Rit 03/04/1988 @ Fantoni UD V 7 40 2 3 2 3 66,7 0 0 1 0,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 0 4 4 15 1,167 8 0
PT 1° And 10/04/1988 @ Annabella PV P 10 40 2 6 2 5 40,0 0 1 2 50,0 3 4 75,0 0 1 1 0 0 3 2 1 10 0,833 0 0
PT 2° And 13/04/1988 Jolly FO V 6 28 2 4 1 1 100,0 0 0 0 0,0 4 5 80,0 0 1 1 0 0 1 1 2 10 1,333 2 0
PT 3° And 17/04/1988 @ N.Roberts FI P 9 40 3 1 3 4 75,0 0 1 3 33,3 0 1 0,0 0 2 2 0 0 2 0 1 4 0,947 -1 0
PT 4° And 20/04/1988 Alno Fabriano P 8 40 3 1 2 4 50,0 0 1 3 33,3 1 2 50,0 0 3 3 0 0 1 1 2 6 0,889 2 0
PT 5° And 24/04/1988 @ Hitachi VE P 26 37 3 4 5 5 100,0 0 4 5 80,0 4 4 100,0 0 2 2 0 0 3 3 2 30 1,733 2 0
PT 6° Rit 01/05/1988 Annabella PV V 11 40 4 6 1 1 100,0 0 1 1 100,0 6 6 100,0 0 3 3 0 0 1 3 1 19 1,833 3 0
PT 7° Rit 04/05/1988 @ Jolly FO P 5 39 5 4 0 0 0,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 2 2 0 0 3 1 2 4 0,714 0 0
PT 8° Rit 08/05/1988 N.Roberts FI P 12 44 5 3 2 2 100,0 0 1 5 20,0 5 5 100,0 0 2 2 0 0 2 2 2 10 1,043 2 0
PT 9° Rit 11/05/1988 @ Alno Fabriano P 13 40 2 1 1 2 50,0 0 3 3 100,0 2 2 100,0 1 3 4 0 1 2 1 1 14 1,625 0 0
PT 10° Rit 15/05/1988 Hitachi VE V 5 40 3 2 0 0 0,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 0 0 0 0 3 3 5 7 0,714 5 0
TOTALI 16/23 38 344 1348 125 109 69 119 58,0 0 46 104 44,2 68 94 72,3 11 58 69 0 2 63 75 79 358 0,996 91 0
MEDIE 0,4/0,6 1,0 8,8 34,6 3,2 2,8 1,8 3,1 - 0,0 1,2 2,7 - 1,7 2,4 - 0,3 1,5 1,8 0,0 0,1 1,6 1,9 2,0 9,2 0,996 2,3 0,0
HIGH - - 26 44 5 6 5 7 - 0 4 6 - 7 7 - 2 5 5 0 1 4 6 5 30 1,833 8 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 21
1
11/10/1987
Tiri da due realizzati 5
1
30/12/1987
Tiri da due tentati 7
2
11/10/1987
Tiri da due % 100,0
5
3/3
04/10/1987
Tiri da tre realizzati 3
3
18/10/1987
Tiri da tre tentati 6
1
18/10/1987
Tiri da tre % 100,0
3
2/3
27/09/1987
Tiri liberi realizzati 7
1
11/10/1987
Tiri liberi tentati 7
1
11/10/1987
Tiri liberi % 100,0
6
7/7
11/10/1987
Tiri totali realizzati 6
1
11/10/1987
Tiri totali tentati 10
1
11/10/1987
Tiri totali % 75,0
1
5/7
04/10/1987
Rimbalzi Offensivi 2
1
08/11/1987
Rimbalzi Difensivi 5
1
21/02/1988
Rimbalzi totali 5
1
21/02/1988
Falli fatti 5
6
04/10/1987
Falli subiti 6
1
07/02/1988
Assist 4
4
25/10/1987
Palle Recuperate 6
2
27/09/1987
Palle Perse 4
2
07/10/1987
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 42
1
30/12/1987
Valutazione 29
1
11/10/1987
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor