Luca
Gandini
Centro

Info
Data di nascita: 07/11/1985
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Trieste
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Trieste
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 19 | 11 | 0 | 0 | 48 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,000 | 1 | -5 |
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 9 | 4 | 0 | 52 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0,107 | 3 | -3 |
Play Off | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | -3 | |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | -6 | |
2021/2022 | Regular Season | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 |
Play Off | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -8 | |
Fase a gironi | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,250 | 1 | 4 | |
2022/2023 | Regular Season | 23 | 5 | 6 | 0 | 26 | 5 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0,130 | 0 | -7 |
Fase Finale | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | -6 | |
2023/2024 | Regular Season | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 1 |
TOTALI ASSOLUTI | 128 | 36 | 15 | 0 | 158 | 29 | 17 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 16 | 68,8 | 12 | 21 | 33 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 39 | 0,250 | 6 | -32 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 01/10/2023 | Generazione Vincente Napoli | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
2° And 08/10/2023 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° And 14/10/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 | |
|
6° And 05/11/2023 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
7° And 12/11/2023 | Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
29° Rit 28/04/2024 | @ Givova Scafati | V | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | -1 | |
TOTALI | 3/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 1 | ||
MEDIE | 1,5/1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,000 | 0,5 | 0,5 | ||
HIGH | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 2 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 4 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 2 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 2 |
3
|
|
Tiri liberi tentati | 2 |
5
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
|
Tiri totali realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 2 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 2 |
4
|
|
Rimbalzi totali | 4 |
2
|
|
Falli fatti | 4 |
1
|
|
Falli subiti | 2 |
1
|
|
Assist | 1 |
6
|
|
Palle Recuperate | 2 |
1
|
|
Palle Perse | 2 |
1
|
|
Schiacciate | 1 |
1
|
|
Stoppate Date | 1 |
1
|
|
Minuti giocati | 13 |
1
|
|
Valutazione | 10 |
1
|
|
Plus-Minus | 7 |
1
|