Julian
Gamble
Centro

Info
Data di nascita: 15/09/1989
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Durham
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Durham
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Segafredo Virtus Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 17 | 17 | 192 | 17 | 366 | 40 | 73 | 79 | 124 | 63,7 | 18 | 0 | 1 | 0,0 | 34 | 82 | 41,5 | 36 | 63 | 99 | 15 | 5 | 22 | 8 | 13 | 240 | 1,012 | -1 | 48 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 10 | 1 | 27 | 3 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1,111 | 4 | -10 | |
Virtus Segafredo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 28 | 284 | 17 | 534 | 61 | 101 | 117 | 177 | 66,1 | 41 | 0 | 1 | 0,0 | 50 | 91 | 54,9 | 40 | 109 | 149 | 30 | 14 | 43 | 14 | 35 | 395 | 1,031 | 6 | 83 |
Play Off | 10 | 10 | 75 | 10 | 215 | 27 | 40 | 32 | 57 | 56,1 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 31 | 35,5 | 18 | 29 | 47 | 9 | 9 | 21 | 2 | 18 | 93 | 0,730 | -1 | 64 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 4 | 6 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,556 | 0 | -22 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 15 | 1 | 40 | 6 | 9 | 6 | 9 | 66,7 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | 0,893 | -2 | -4 | |
Fase a gironi | 6 | 6 | 51 | 4 | 105 | 7 | 26 | 18 | 31 | 58,1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 26 | 57,7 | 6 | 21 | 27 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 78 | 0,766 | -2 | 12 | |
Givova Scafati | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 2 | 2 | 16 | 1 | 45 | 3 | 10 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 27 | 0,917 | 2 | 13 |
TOTALI ASSOLUTI | 67 | 67 | 648 | 52 | 1349 | 151 | 270 | 264 | 421 | 62,7 | 77 | 0 | 3 | 0,0 | 120 | 252 | 47,6 | 109 | 250 | 359 | 63 | 31 | 103 | 29 | 80 | 880 | 0,944 | 6 | 184 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
16° Rit 14/01/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 12 | 25 | 1 | 6 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 1,263 | 2 | 24 | |
|
29° Rit 28/04/2024 | Banco di Sardegna Sassari | P | 4 | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,571 | 0 | -11 | |
TOTALI | 1/1 | 1 | 16 | 45 | 3 | 10 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 27 | 0,917 | 2 | 13 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 0,5 | 8,0 | 22,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | - | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | 2,0 | 3,5 | - | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 13,5 | 0,917 | 1,0 | 6,5 | ||
HIGH | - | - | 12 | 25 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 5 | - | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 1,263 | 2 | 24 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 25 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 14 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
5
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
3
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 5 |
4
|
|
Tiri liberi tentati | 10 |
2
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
5
|
|
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 14 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
5
|
|
Rimbalzi Offensivi | 7 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 8 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 12 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
4
|
|
Falli subiti | 11 |
1
|
|
Assist | 4 |
2
|
|
Palle Recuperate | 3 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
1
|
|
Schiacciate | 4 |
2
|
|
Stoppate Date | 4 |
1
|
|
Minuti giocati | 30 |
1
|
|
Valutazione | 33 |
1
|
|
Plus-Minus | 32 |
1
|