Mauro
Fragiacomo

-
Mauro Fragiacomo
Info Data di nascita: 21/05/1964
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Sesto S.Giovanni

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Fantoni Udine
1987/1988 Regular Season 29 22 53 1 246 48 14 24 43 55,8 0 0 1 0,0 5 11 45,5 13 24 37 7 3 21 12 0 47 0,426 -9 0
Play Out A1/A2 Giallo 8 4 4 0 27 5 1 2 5 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 3 7 0 0 1 0 0 4 0,100 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 37 26 57 1 273 53 15 26 48 54,2 0 0 1 0,0 5 11 45,5 17 27 44 7 3 22 12 0 51 0,505 -10 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
UD 1° And 27/09/1987 Sharp M.catini V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 3° And 07/10/1987 Sabelli PSG V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 4° And 10/10/1987 Facar PE V 2 6 3 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1,000 0 0
UD 5° And 18/10/1987 @ Yoga BO P 0 3 2 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
UD 6° And 25/10/1987 C. Riunite RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 7° And 01/11/1987 @ Alno Fabriano P 0 9 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0,000 0 0
UD 8° And 08/11/1987 Jolly FO V 0 6 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0,000 -3 0
UD 9° And 29/11/1987 @ Segafredo GO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 10° And 06/12/1987 Cuki Mestre V 0 14 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
UD 11° And 13/12/1987 @ Biklim RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 12° And 20/12/1987 Dentigomma RI V 2 10 1 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 1 0 0 1 0 3 0,667 1 0
UD 13° And 23/12/1987 @ Standa RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 14° And 27/12/1987 Annabella PV V 11 19 4 2 4 4 100,0 0 0 0 0,0 3 5 60,0 4 1 5 0 0 1 2 0 13 1,467 1 0
UD 15° And 30/12/1987 @ Maltinti PT P 0 10 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
UD 16° Rit 03/01/1988 @ Sharp M.catini P 2 6 1 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 0,667 0 0
UD 17° Rit 10/01/1988 Spondilatte CR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 18° Rit 17/01/1988 @ Sabelli PSG V 0 6 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 19° Rit 24/01/1988 @ Facar PE P 3 17 2 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0,750 1 0
UD 20° Rit 31/01/1988 Yoga BO P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 21° Rit 07/02/1988 @ C. Riunite RE P 2 9 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0,571 0 0
UD 22° Rit 14/02/1988 Alno Fabriano V 2 11 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0,400 -3 0
UD 23° Rit 21/02/1988 @ Jolly FO V 4 10 2 1 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 6 2,000 0 0
UD 24° Rit 28/02/1988 Segafredo GO P 4 14 1 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 1,000 0 0
UD 25° Rit 06/03/1988 @ Cuki Mestre V 6 15 3 2 3 3 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 4 6 0 0 1 2 0 12 1,500 1 0
UD 26° Rit 13/03/1988 Biklim RN P 0 14 4 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
UD 27° Rit 20/03/1988 @ Dentigomma RI P 0 12 4 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 28° Rit 27/03/1988 Standa RC P 4 13 4 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1,000 -1 0
UD 29° Rit 30/03/1988 @ Annabella PV P 2 17 2 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0,500 -1 0
UD 30° Rit 03/04/1988 Maltinti PT P 9 24 5 3 4 6 66,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 0 2 0 0 4 2 0 4 0,818 -2 0
UD 1° And 10/04/1988 @ Sharp M.catini P 0 7 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 2° And 13/04/1988 Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 3° And 17/04/1988 Facar PE P 4 10 2 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0,800 -1 0
UD 4° And 20/04/1988 @ Standa RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 5° And 24/04/1988 Wuber NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 6° Rit 01/05/1988 Sharp M.catini V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UD 7° Rit 04/05/1988 @ Benetton TV P 0 2 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0,000 0 0
UD 10° Rit 15/05/1988 @ Wuber NA P 0 8 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 17/20 1 57 273 53 15 26 48 54,2 0 0 1 0,0 5 11 45,5 17 27 44 7 3 22 12 0 51 0,505 -10 0
MEDIE 0,7/0,8 0,0 2,2 10,5 2,0 0,6 1,0 1,8 - 0,0 0,0 0,0 - 0,2 0,4 - 0,7 1,0 1,7 0,3 0,1 0,8 0,5 0,0 2,0 0,505 -0,4 0,0
HIGH - - 11 24 5 3 4 6 - 0 0 1 - 3 5 - 4 4 6 1 2 4 2 0 13 2,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 11
1
27/12/1987
Tiri da due realizzati 4
2
27/12/1987
Tiri da due tentati 6
1
03/04/1988
Tiri da due % 100,0
4
4/4
27/12/1987
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
18/10/1987
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 3
1
27/12/1987
Tiri liberi tentati 5
1
27/12/1987
Tiri liberi % 60,0
1
3/5
27/12/1987
Tiri totali realizzati 4
2
27/12/1987
Tiri totali tentati 6
1
03/04/1988
Tiri totali % 100,0
4
4/4
27/12/1987
Rimbalzi Offensivi 4
1
27/12/1987
Rimbalzi Difensivi 4
1
06/03/1988
Rimbalzi totali 6
1
06/03/1988
Falli fatti 5
1
03/04/1988
Falli subiti 3
1
03/04/1988
Assist 0 - -
Palle Recuperate 2
3
27/12/1987
Palle Perse 4
1
03/04/1988
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
7
01/11/1987
Minuti giocati 24
1
03/04/1988
Valutazione 13
1
27/12/1987
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor