Diego Flaccadori

21
Diego
Flaccadori

Play/Guardia
Altezza 195
Peso 80
Età 29
Info Data di nascita: 05/04/1996
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Seriate
Serie A
  Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TOTALI
9 8 40 0 128 12 16 11 16 68,8 1 3 9 33,3 9 14 64,3 3 11 14 0 0 6 7 14 57 0,910 15 15
MEDIE
9 8 5,0 0,0 16,0 1,5 2,0 1,4 2,0 68,8 0,1 0,4 1,1 33,3 1,1 1,8 64,3 0,4 1,4 1,8 0,0 0,0 0,8 0,9 1,8 7,1 0,910 1,9 1,9
HIGH
9 8 13 0 34 3 5 4 4 - 1 2 2 - 5 6 - 1 3 4 0 0 2 2 6 23 1,833 6 21
Supercoppa
  Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TOTALI
1 1 5 0 18 2 1 0 0 0,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 3 2 7 1,000 4 1
MEDIE
1 1 5,0 0,0 18,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 33,3 2,0 2,0 100,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 3,0 2,0 7,0 1,000 4,0 1,0
HIGH
1 1 5 0 18 2 1 0 0 - 0 1 3 - 2 2 - 0 1 1 0 0 1 3 2 7 1,000 4 1
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIO 1° SF 21/09/2024 Umana Reyer Venezia V 5 18 2 1 0 0 0,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 3 2 7 1,000 4 1
MIO 1° And 28/09/2024 @ Pallacanestro Trieste V 6 34 1 1 3 4 75,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 1 0 6 13 1,000 5 21
MIO 2° And 06/10/2024 Banco di Sardegna Sassari V 13 19 2 3 4 4 100,0 0 0 1 0,0 5 6 83,3 1 1 2 0 0 1 2 1 16 1,444 2 7
MIO 3° And 13/10/2024 Germani Brescia V 3 13 3 1 0 2 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,750 0 -5
MIO 4° And 20/10/2024 @ Givova Scafati V 1 4 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 -7
MIO 5° And 26/10/2024 GeVi Napoli basket V 11 21 2 5 1 1 100,0 0 2 2 100,0 3 4 75,0 1 3 4 0 0 1 2 5 23 1,833 6 7
MIO 6° And 03/11/2024 @ Dolomiti Energia Trentino P 2 17 0 2 1 3 33,3 0 0 2 0,0 0 2 0,0 0 2 2 0 0 2 2 1 1 0,250 1 -15
MIO 7° And 10/11/2024 Umana Reyer Venezia V 0 3 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0,000 0 -3
MIO 8° And 18/11/2024 @ Vanoli Basket Cremona V 4 17 2 3 2 2 100,0 1 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 1,000 1 10
MIO 23° Rit 22/03/2025 Dolomiti Energia Trentino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 9/1 0 45 146 14 17 11 16 68,8 1 4 12 33,3 11 16 68,8 3 12 15 0 0 7 10 16 64 0,920 19 16
MEDIE 1,0/0,1 0,0 5,0 16,2 1,6 1,9 1,2 1,8 - 0,1 0,4 1,3 - 1,2 1,8 - 0,3 1,3 1,7 0,0 0,0 0,8 1,1 1,8 7,1 0,920 2,1 1,8
HIGH - - 13 34 3 5 4 4 - 1 2 3 - 5 6 - 1 3 4 0 0 2 3 6 23 1,833 6 21
Loading...
TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Dolomiti Energia Trento
2014/2015 Regular Season 30 22 61 0 147 15 11 13 31 41,9 0 10 23 43,5 5 6 83,3 1 16 17 0 1 9 7 8 52 0,469 6 -46
Play Off 4 3 9 0 25 5 3 3 6 50,0 0 1 5 20,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 2 0 1 4 0,472 -1 -7
Coppa Italia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Dolomiti Energia Trentino
2015/2016 Regular Season 30 30 158 3 481 41 48 28 75 37,3 1 22 61 36,1 36 44 81,8 7 46 53 3 11 35 17 30 150 0,713 12 -28
Play Off 3 3 6 0 26 2 2 1 4 25,0 0 1 4 25,0 1 2 50,0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0,458 -2 -23
Coppa Italia 2 2 13 0 32 1 1 1 3 33,3 0 3 4 75,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 3 0 2 11 1,217 -1 -10
2016/2017 Regular Season 30 30 270 11 660 49 67 66 137 48,2 2 29 88 33,0 51 67 76,1 9 55 64 6 12 48 21 50 228 0,848 23 96
Play Off 14 14 135 1 301 32 27 24 46 52,2 2 19 46 41,3 30 39 76,9 5 29 34 2 6 19 13 22 118 1,060 16 56
2017/2018 Regular Season 30 30 265 4 633 53 76 49 121 40,5 3 35 106 33,0 62 87 71,3 12 44 56 3 9 33 29 49 228 0,846 45 35
Play Off 13 7 62 1 169 10 10 15 35 42,9 1 7 23 30,4 11 12 91,7 2 6 8 0 3 7 7 9 49 0,415 9 30
Fase Finale 1 1 1 0 15 0 2 0 1 0,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0,250 -1 0
2018/2019 Regular Season 28 28 260 3 629 41 76 58 135 43,0 0 26 87 29,9 66 88 75,0 15 56 71 2 12 38 26 41 241 0,775 29 -69
Play Off 5 5 10 0 78 4 4 2 16 12,5 1 1 6 16,7 3 6 50,0 2 8 10 0 3 4 5 5 4 0,247 6 -33
Fase Finale 1 1 11 1 30 2 3 2 6 33,3 0 1 3 33,3 4 5 80,0 1 3 4 0 1 1 2 6 15 0,880 7 0
2021/2022 Regular Season 30 30 462 30 942 71 115 119 252 47,2 0 37 96 38,5 113 136 83,1 11 106 117 2 16 77 32 111 460 0,932 66 -120
Coppa Italia 1 1 10 1 31 4 4 4 9 44,4 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 5 0 2 3 0,588 -3 -4
Fase a gironi 4 4 29 4 109 9 7 13 34 38,2 0 0 4 0,0 3 3 100,0 1 10 11 0 2 14 5 15 17 0,537 6 -28
2022/2023 Regular Season 29 29 382 29 850 42 103 99 210 47,1 1 36 115 31,3 76 95 80,0 11 104 115 4 11 72 35 94 399 0,887 57 -91
Play Off 4 4 53 4 105 3 14 14 30 46,7 0 7 19 36,8 4 6 66,7 1 14 15 0 3 6 3 13 56 0,890 10 4
Coppa Italia 1 1 15 1 32 0 4 7 12 58,3 0 0 2 0,0 1 4 25,0 0 4 4 0 0 1 1 5 18 0,882 5 3
EA7 Emporio Armani Milano
2023/2024 Regular Season 9 9 50 2 132 21 20 5 17 29,4 0 6 20 30,0 22 27 81,5 4 9 13 2 0 8 4 14 43 1,027 10 -29
Play Off 3 3 10 0 28 3 3 3 4 75,0 1 1 1 100,0 1 4 25,0 2 0 2 1 0 2 0 1 8 0,844 -1 3
2024/2025 Regular Season 9 8 40 0 128 12 16 11 16 68,8 1 3 9 33,3 9 14 64,3 3 11 14 0 0 6 7 14 57 0,809 15 15
Fase Finale 1 1 5 0 18 2 1 0 0 0,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 3 2 7 1,000 4 1
TOTALI ASSOLUTI 283 266 2317 95 5601 422 617 537 1200 44,8 13 246 728 33,8 505 653 77,3 90 531 621 25 91 394 217 494 2170 0,816 317 -245
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Partita Valore Volte Partita
Punti 13
1
30
1
09/04/2022
Tiri da due realizzati 4
1
8
3
Tiri da due tentati 4
2
15
2
Tiri da due % 100,0
3
4/4
06/10/2024
100,0
22
5/5
16/01/2022
Tiri da tre realizzati 2
1
26/10/2024
5
2
19/05/2018
Tiri da tre tentati 2
3
13/10/2024
11
1
21/10/2018
Tiri da tre % 100,0
1
2/2
26/10/2024
100,0
16
3/3
23/10/2016
Tiri liberi realizzati 5
1
10
1
09/04/2022
Tiri liberi tentati 6
1
10
3
Tiri liberi % 83,3
1
5/6
06/10/2024
100,0
77
8/8
06/10/2018
Tiri totali realizzati 4
1
10
1
Tiri totali tentati 5
3
19
1
Tiri totali % 100,0
1
4/5
06/10/2024
100,0
4
4/7
30/11/2014
Rimbalzi Offensivi 1
3
3
4
Rimbalzi Difensivi 3
2
9
1
Rimbalzi totali 4
2
9
2
16/10/2022
Falli fatti 3
1
13/10/2024
5
3
Falli subiti 5
1
26/10/2024
8
2
Assist 6
1
8
3
09/04/2022
Palle Recuperate 2
3
5
1
29/04/2018
Palle Perse 2
1
8
1
Schiacciate 1
1
2
1
Stoppate Date 0 - - 2
1
10/06/2017
Minuti giocati 34
1
39
1
Valutazione 23
1
26/10/2024
43
1
09/04/2022
Plus-Minus 21
1
34
1
15/11/2015
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor