Fulvio
Fantetti
-

Info
Data di nascita: 12/10/1974
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Milano
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Milano
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Philips Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991/1992 | Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Stefanel Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 11 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,091 | -2 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 12 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,250 | -2 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
MIO | 1° And 18/09/1994 | @ Comerson SI | V | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
MIO | 2° And 22/09/1994 | Panapesca MCT | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
MIO | 3° And 25/09/1994 | @ Benetton TV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MIO | 4° And 02/10/1994 | Scavolini PS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MIO | 5° And 09/10/1994 | @ Meta System RE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MIO | 6° And 11/10/1994 | Illycaffe' TS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MIO | 7° And 13/10/1994 | @ Birex VR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MIO | 8° And 16/10/1994 | @ Filodoro BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MIO | 9° And 22/10/1994 | Cagiva VA | V | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MIO | 10° And 29/10/1994 | @ Teorematour RM | P | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
MIO | 11° And 06/11/1994 | Pfizer RC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 8/3 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,250 | -2 | 0 | ||
MEDIE | 2,0/0,8 | 0,0 | 0,5 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,250 | -0,5 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 2 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 2 |
1
|
|
Tiri da due % | 50,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 2 |
1
|
|
Tiri totali % | 50,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 2 |
1
|
|
Falli fatti | 3 |
1
|
|
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 1 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
1
|
|
Minuti giocati | 5 |
2
|
|
Valutazione | 1 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |