Rocco
Famà

-
Rocco Famà
Info Data di nascita: 07/03/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Reggio Calabria

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Standa R.Calabria
1988/1989 Regular Season 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,000 1 0
Viola Reggio Calabria
1989/1990 Regular Season 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Panasonic R.Calabria
1991/1992 Regular Season 15 7 4 0 22 2 1 2 2 100,0 0 0 2 0,0 0 1 0,0 0 1 1 0 0 2 1 0 5 0,133 -1 0
Play Off 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Viola Reggio Calabria
1997/1998 Regular Season 26 14 12 0 73 17 11 1 2 50,0 0 1 4 25,0 7 10 70,0 0 2 2 0 0 8 6 2 11 0,185 0 0
TOTALI ASSOLUTI 50 25 16 0 99 19 12 3 4 75,0 0 1 6 16,7 7 11 63,6 0 3 3 0 0 10 8 2 17 0,272 0 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RC 1° And 21/09/1997 Kinder BO P 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 2° And 28/09/1997 @ Polti Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 3° And 05/10/1997 @ Pall. Varese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 4° And 12/10/1997 Cfm RE P 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
RC 6° And 19/10/1997 @ Scavolini PS P 2 3 3 3 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1,000 2 0
RC 5° And 26/10/1997 Calze Pompea RM V 0 10 5 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0,000 1 0
RC 7° And 02/11/1997 @ Mash J. VR P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 8° And 09/11/1997 FontanafreddaSI V 3 15 1 2 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,500 0 0
RC 9° And 16/11/1997 @ Teamsystem BO P 0 9 1 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
RC 10° And 23/11/1997 Stefanel MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 11° And 07/12/1997 Benetton TV P 0 4 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 12° And 14/12/1997 @ Mabo PT P 3 9 3 1 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 1,500 1 0
RC 13° And 21/12/1997 Pepsi RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 14° Rit 11/01/1998 Polti Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 15° Rit 18/01/1998 Pall. Varese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 16° Rit 25/01/1998 @ Cfm RE V 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 17° Rit 29/01/1998 Scavolini PS P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 18° Rit 08/02/1998 @ Calze Pompea RM P 4 9 2 3 0 0 0,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0,800 -2 0
RC 19° Rit 10/02/1998 @ Kinder BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 20° Rit 15/02/1998 Mash J. VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 21° Rit 22/02/1998 @ FontanafreddaSI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 22° Rit 08/03/1998 Teamsystem BO P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 23° Rit 15/03/1998 @ Stefanel MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 24° Rit 19/03/1998 @ Benetton TV P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 25° Rit 22/03/1998 Mabo PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 26° Rit 29/03/1998 @ Pepsi RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 7/19 0 12 73 17 11 1 2 50,0 0 1 4 25,0 7 10 70,0 0 2 2 0 0 8 6 2 11 0,343 0 0
MEDIE 0,5/1,4 0,0 0,9 5,2 1,2 0,8 0,1 0,1 - 0,0 0,1 0,3 - 0,5 0,7 - 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6 0,4 0,1 0,8 0,343 0,0 0,0
HIGH - - 4 15 5 3 1 1 - 0 1 2 - 4 4 - 0 1 1 0 0 3 2 1 3 1,500 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 4
2
15/03/1992
Tiri da due realizzati 2
1
15/03/1992
Tiri da due tentati 2
1
15/03/1992
Tiri da due % 100,0
2
2/2
15/03/1992
Tiri da tre realizzati 1
1
14/12/1997
Tiri da tre tentati 2
2
26/03/1992
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
14/12/1997
Tiri liberi realizzati 4
1
08/02/1998
Tiri liberi tentati 4
2
19/10/1997
Tiri liberi % 100,0
1
4/4
08/02/1998
Tiri totali realizzati 2
1
15/03/1992
Tiri totali tentati 2
3
15/03/1992
Tiri totali % 100,0
3
2/2
15/03/1992
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 1
3
17/10/1991
Rimbalzi totali 1
3
17/10/1991
Falli fatti 5
1
26/10/1997
Falli subiti 3
2
19/10/1997
Assist 1
2
26/10/1997
Palle Recuperate 2
2
19/10/1997
Palle Perse 3
1
08/02/1998
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 15
1
09/11/1997
Valutazione 5
1
15/03/1992
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor