John
Egbunu
Centro

Info
Data di nascita: 31/10/1994
Nazionalità:
Naz. Sportiva: NER
Città: Bauchi
Nazionalità:
Naz. Sportiva: NER
Città: Bauchi
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 12 | 12 | 101 | 10 | 277 | 24 | 32 | 41 | 77 | 53,2 | 19 | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 38 | 50,0 | 25 | 66 | 91 | 18 | 6 | 18 | 3 | 0 | 142 | 0,895 | -15 | 6 |
2021/2022 | Regular Season | 8 | 8 | 88 | 7 | 235 | 14 | 33 | 32 | 53 | 60,4 | 17 | 0 | 0 | 0,0 | 24 | 46 | 52,2 | 26 | 49 | 75 | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | 136 | 0,963 | -8 | -72 |
Fase a gironi | 4 | 4 | 40 | 4 | 102 | 4 | 12 | 16 | 27 | 59,3 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 11 | 72,7 | 7 | 22 | 29 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 64 | 0,977 | -2 | -14 | |
GeVi Napoli Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0,933 | -3 | -3 |
TOTALI ASSOLUTI | 25 | 25 | 236 | 21 | 627 | 45 | 78 | 92 | 161 | 57,1 | 41 | 0 | 0 | 0,0 | 52 | 96 | 54,2 | 59 | 140 | 199 | 33 | 13 | 43 | 7 | 8 | 347 | 0,931 | -28 | -83 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PZZ | 22° Rit 16/03/2025 | Virtus Segafredo Bologna | V | 7 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0,933 | -3 | -3 | |
TOTALI | 1/0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0,933 | -3 | -3 | ||
MEDIE | 1,0/0,0 | 0,0 | 7,0 | 13,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,933 | -3,0 | -3,0 | ||
HIGH | - | - | 7 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0,933 | 0 | -3 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 23 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 9 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 14 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 13 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
|
Tiri totali realizzati | 9 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 14 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 6 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 10 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 15 |
1
|
|
Falli fatti | 4 |
1
|
|
Falli subiti | 9 |
1
|
|
Assist | 1 |
3
|
|
Palle Recuperate | 2 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
1
|
|
Schiacciate | 5 |
1
|
|
Stoppate Date | 4 |
1
|
|
Minuti giocati | 34 |
2
|
|
Valutazione | 32 |
1
|
|
Plus-Minus | 14 |
1
|