
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
8 | 8 | 47 | 6 | 156 | 21 | 16 | 11 | 27 | 40,7 | 3 | 5 | 19 | 26,3 | 10 | 19 | 52,6 | 10 | 23 | 33 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 34 | 0,697 | 1 | 1 |
MEDIE |
8 | 8 | 5,9 | 0,8 | 19,5 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | 3,4 | 40,7 | 0,4 | 0,6 | 2,4 | 26,3 | 1,3 | 2,4 | 52,6 | 1,3 | 2,9 | 4,1 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 4,3 | 0,697 | 0,1 | 0,1 |
HIGH |
8 | 8 | 14 | 1 | 26 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1,500 | 3 | 7 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
CRE | 1° And 29/09/2024 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0,250 | 1 | -3 | |
CRE | 2° And 06/10/2024 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 14 | 26 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1,037 | -2 | 6 | |
CRE | 3° And 13/10/2024 | Estra Pistoia | P | 4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,444 | 0 | 6 | |
CRE | 4° And 19/10/2024 | @ GeVi Napoli basket | V | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 | 0,250 | -2 | 7 | |
CRE | 5° And 26/10/2024 | Virtus Segafredo Bologna | P | 3 | 23 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -8 | 0,375 | -1 | 1 | |
CRE | 6° And 03/11/2024 | @ Givova Scafati | P | 9 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,500 | 1 | -5 | |
CRE | 7° And 10/11/2024 | Germani Brescia | P | 11 | 25 | 3 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1,222 | 1 | -8 | |
CRE | 8° And 18/11/2024 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0,500 | 3 | -3 | |
TOTALI | 1/7 | 6 | 47 | 156 | 21 | 16 | 11 | 27 | 40,7 | 3 | 5 | 19 | 26,3 | 10 | 19 | 52,6 | 10 | 23 | 33 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 34 | 0,697 | 1 | 1 | ||
MEDIE | 0,1/0,9 | 0,8 | 5,9 | 19,5 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | 3,4 | - | 0,4 | 0,6 | 2,4 | - | 1,3 | 2,4 | - | 1,3 | 2,9 | 4,1 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 4,3 | 0,697 | 0,1 | 0,1 | ||
HIGH | - | - | 14 | 26 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1,500 | 3 | 7 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 19 | 18 | 133 | 12 | 389 | 53 | 48 | 37 | 67 | 55,2 | 12 | 8 | 31 | 25,8 | 35 | 56 | 62,5 | 46 | 49 | 95 | 13 | 7 | 22 | 12 | 15 | 169 | 0,793 | 5 | -161 |
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 7 | 6 | 31 | 0 | 78 | 13 | 15 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 14 | 18 | 77,8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 29 | 0,941 | -4 | -25 |
Germani Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 28 | 25 | 48 | 3 | 204 | 32 | 16 | 13 | 32 | 40,6 | 8 | 2 | 13 | 15,4 | 16 | 21 | 76,2 | 14 | 24 | 38 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 37 | 0,459 | -2 | 1 |
Play Off | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,083 | 0 | 1 | |
Coppa Italia | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,750 | -1 | -6 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 5 | 0 | 39 | 10 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | 0,417 | -2 | -12 | |
Vanoli Basket Cremona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 9 | 8 | 61 | 2 | 133 | 19 | 12 | 19 | 26 | 73,1 | 7 | 5 | 13 | 38,5 | 8 | 11 | 72,7 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 62 | 1,261 | -2 | -12 |
2024/2025 | Regular Season | 8 | 8 | 47 | 6 | 156 | 21 | 16 | 11 | 27 | 40,7 | 3 | 5 | 19 | 26,3 | 10 | 19 | 52,6 | 10 | 23 | 33 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 34 | 0,697 | 1 | 1 |
TOTALI ASSOLUTI | 81 | 73 | 332 | 23 | 1010 | 148 | 111 | 88 | 169 | 52,1 | 33 | 23 | 85 | 27,1 | 87 | 131 | 66,4 | 88 | 123 | 211 | 25 | 18 | 56 | 23 | 28 | 334 | 0,711 | -5 | -213 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 14 |
1
|
21 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 3 |
2
|
8 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 6 |
1
|
9 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
12
|
||
Tiri da tre realizzati | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 4 |
1
|
5 |
2
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
5
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 5 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
8
|
||
Tiri totali realizzati | 4 |
3
|
9 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 9 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali % | 80,0 |
1
|
100,0 |
8
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
3
|
9 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
2
|
6 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 7 |
1
|
12 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 4 |
2
|
8 |
1
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
2
|
||
Palle Recuperate | 1 |
3
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 3 |
1
|
3 |
5
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Minuti giocati | 26 |
1
|
36 |
2
|
||
Valutazione | 15 |
1
|
27 |
1
|
||
Plus-Minus | 7 |
1
|
21 |
1
|