Yves
Dupont
Centro

Info
Data di nascita: 28/01/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva: BEL
Città: Borgerhout
Nazionalità:
Naz. Sportiva: BEL
Città: Borgerhout
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Oregon Scientific Cantu' | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2003 | Regular Season | 2 | 2 | 7 | 2 | 36 | 6 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,440 | -1 | 0 |
Play Off | 4 | 4 | 20 | 2 | 80 | 18 | 4 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | 0,930 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 6 | 6 | 27 | 4 | 116 | 24 | 6 | 10 | 21 | 47,6 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 14 | 0,767 | -1 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
CNT | 33° Rit 26/04/2003 | @ Lottomatica RM | P | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
CNT | 34° Rit 03/05/2003 | Acegas TS | V | 7 | 21 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,880 | 0 | 0 | |
CNT | 1° Qua 15/05/2003 | Skipper BO | V | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | -2 | 0 | |
CNT | 2° Qua 18/05/2003 | @ Skipper BO | P | 7 | 21 | 5 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1,170 | 3 | 0 | |
CNT | 3° Qua 20/05/2003 | Skipper BO | P | 4 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,330 | -1 | 0 | |
CNT | 4° Qua 22/05/2003 | @ Skipper BO | P | 2 | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,220 | 0 | 0 | |
TOTALI | 2/4 | 4 | 27 | 116 | 24 | 6 | 10 | 21 | 47,6 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 14 | 0,767 | -1 | 0 | ||
MEDIE | 0,3/0,7 | 0,7 | 4,5 | 19,3 | 4,0 | 1,0 | 1,7 | 3,5 | - | 0,0 | 0,3 | 0,7 | - | 0,2 | 0,7 | - | 0,7 | 1,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 2,3 | 0,767 | -0,2 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1,330 | 3 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 7 |
3
|
|
Tiri da due realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 1 |
4
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 2 |
2
|
|
Tiri liberi % | 50,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 3 |
3
|
|
Tiri totali tentati | 8 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 1 |
4
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
3
|
|
Falli subiti | 2 |
2
|
|
Assist | 2 |
1
|
|
Palle Recuperate | 2 |
1
|
|
Palle Perse | 3 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 22 |
2
|
|
Valutazione | 6 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |