Andrea
De Nicolao

Playmaker
Andrea De Nicolao
Info Data di nascita: 21/08/1991
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Camposampiero

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Benetton Treviso
2009/2010 Regular Season 25 16 9 2 105 23 8 0 3 0,0 0 3 14 21,4 0 2 0,0 3 6 9 1 0 7 16 8 21 0,078 17 10
2011/2012 Regular Season 32 30 105 22 496 66 41 14 41 34,1 0 21 60 35,0 14 21 66,7 22 41 63 0 4 40 28 34 107 0,543 22 14
Cimberio Varese
2012/2013 Regular Season 30 30 142 2 533 67 36 27 56 48,2 2 25 63 39,7 13 26 50,0 22 56 78 1 5 33 50 57 196 0,830 74 133
Play Off 12 12 29 0 176 34 14 12 23 52,2 1 1 13 7,7 2 4 50,0 8 11 19 0 1 16 15 18 30 0,574 17 -55
Coppa Italia 3 3 16 0 57 9 4 1 5 20,0 0 4 8 50,0 2 4 50,0 3 4 7 1 0 4 1 2 9 0,817 -1 31
2013/2014 Regular Season 30 30 210 8 646 87 59 48 103 46,6 1 29 79 36,7 27 32 84,4 17 53 70 1 8 45 26 75 208 0,772 56 -30
Fase Finale 1 1 3 0 11 1 0 0 2 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0,600 -1 -5
Grissin Bon Reggio Emilia
2015/2016 Regular Season 30 30 193 18 752 87 63 36 77 46,8 0 30 84 35,7 31 43 72,1 17 55 72 1 10 58 42 108 237 0,749 92 78
Play Off 16 16 90 16 371 45 33 22 46 47,8 0 11 39 28,2 13 20 65,0 8 30 38 1 3 24 14 48 101 0,685 38 -1
Coppa Italia 1 1 5 1 20 3 3 0 3 0,0 0 1 5 20,0 2 4 50,0 1 0 1 0 0 1 2 4 2 0,455 5 3
Fase Finale 2 2 3 0 34 7 3 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 0 5 0 3 0,750 5 9
2016/2017 Regular Season 30 30 164 12 673 89 55 33 69 47,8 0 26 75 34,7 20 24 83,3 15 51 66 0 6 51 34 104 192 0,712 87 63
Play Off 3 3 18 1 58 6 4 6 8 75,0 0 2 10 20,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 6 2 5 11 0,773 1 -30
Coppa Italia 2 2 19 0 37 2 3 3 4 75,0 0 4 6 66,7 1 2 50,0 0 1 1 0 0 1 1 2 19 1,729 2 -1
Fase Finale 1 1 7 1 21 2 1 2 3 66,7 0 1 2 50,0 0 1 0,0 0 2 2 0 0 2 1 1 5 0,933 0 0
Umana Reyer Venezia
2017/2018 Regular Season 30 30 122 1 420 64 48 24 52 46,2 0 16 51 31,4 26 34 76,5 7 31 38 3 3 29 20 73 149 0,738 64 83
Play Off 7 7 30 0 94 14 7 6 13 46,2 0 4 14 28,6 6 9 66,7 1 7 8 0 1 5 2 13 22 0,813 10 -20
Coppa Italia 1 1 6 0 17 5 2 0 5 0,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0,750 3 2
Fase Finale 2 2 12 0 34 4 3 3 6 50,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 4 3 17 1,125 7 0
2018/2019 Regular Season 30 30 124 1 442 68 56 15 44 34,1 0 23 67 34,3 25 32 78,1 12 43 55 0 5 26 9 79 169 0,797 62 36
Play Off 17 17 88 0 277 38 33 12 31 38,7 0 15 48 31,3 19 31 61,3 7 27 34 0 2 19 25 48 114 0,840 54 37
Coppa Italia 1 1 3 0 5 2 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,500 -1 2
2019/2020 Regular Season 21 21 158 4 432 57 58 26 65 40,0 0 25 69 36,2 31 41 75,6 16 37 53 1 8 27 12 80 185 0,892 65 61
Coppa Italia 3 3 28 3 75 8 14 2 7 28,6 0 7 12 58,3 3 6 50,0 3 6 9 0 3 7 3 7 30 0,960 3 6
Fase Finale 2 2 0 1 25 2 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 5 5 0 0 4 2 2 3 0,000 0 -13
2020/2021 Regular Season 27 27 209 18 689 71 75 29 64 45,3 0 43 120 35,8 22 29 75,9 15 29 44 3 6 49 21 86 197 0,837 58 100
Play Off 8 8 62 4 176 23 16 10 12 83,3 0 12 37 32,4 6 9 66,7 1 11 12 1 0 14 5 16 45 0,853 7 -26
Coppa Italia 2 2 17 2 53 5 6 4 7 57,1 0 1 8 12,5 6 8 75,0 0 3 3 0 0 6 1 10 14 0,686 5 -15
Fase Finale 1 1 11 1 28 5 1 4 4 100,0 0 0 2 0,0 3 3 100,0 0 0 0 0 0 2 0 8 11 1,158 6 -10
Fase a gironi 6 6 29 6 121 16 11 4 6 66,7 0 6 18 33,3 3 9 33,3 3 9 12 0 0 8 5 16 33 0,635 13 20
2021/2022 Regular Season 29 28 157 6 514 63 53 18 34 52,9 0 33 103 32,0 22 31 71,0 11 29 40 0 2 34 14 82 152 0,807 62 -6
Play Off 4 4 17 0 52 7 6 1 2 50,0 0 4 14 28,6 3 7 42,9 1 3 4 0 0 5 0 1 1 0,522 -4 -11
Fase Finale 2 2 10 0 37 2 4 2 5 40,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 2 10 17 0,982 11 18
Fase a gironi 4 4 20 0 72 6 8 3 6 50,0 0 3 11 27,3 5 6 83,3 1 5 6 0 1 4 4 14 29 0,812 14 31
2022/2023 Regular Season 30 25 72 0 290 32 33 7 15 46,7 0 13 41 31,7 19 24 79,2 5 21 26 0 2 18 13 56 107 0,524 51 67
Play Off 4 2 2 0 15 3 2 0 0 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 1 1 4 5 0,167 4 0
Coppa Italia 1 1 4 0 17 0 0 2 3 66,7 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 1 2 1 5 5 0,500 4 2
2023/2024 Regular Season 7 5 22 0 91 7 6 5 8 62,5 0 2 12 16,7 6 7 85,7 0 11 11 0 0 3 2 9 26 0,589 8 20
Coppa Italia 1 1 1 0 10 1 0 0 1 0,0 0 0 2 0,0 1 1 100,0 0 1 1 0 0 0 0 1 -1 0,286 1 7
TOTALI ASSOLUTI 458 437 2217 130 7976 1031 770 382 836 45,7 4 373 1108 33,7 334 474 70,5 205 598 803 15 72 554 384 1091 2472 0,734 921 610
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Umana Reyer Venezia
1° And 01/10/2023 Bertram Derthona Tortona V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Umana Reyer Venezia
2° And 08/10/2023 @ Carpegna Prosciutto Pesaro V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Umana Reyer Venezia
3° And 14/10/2023 Vanoli Basket Cremona V 8 23 1 2 2 3 66,7 0 1 4 25,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 1 0 0 5 0,889 -1 1
Umana Reyer Venezia
4° And 22/10/2023 @ NutriBullet Treviso Basket V 6 18 0 2 0 0 0,0 0 1 2 50,0 3 3 100,0 0 3 3 0 0 1 0 1 10 1,333 0 12
Umana Reyer Venezia
5° And 29/10/2023 Openjobmetis Varese V 2 23 2 0 1 3 33,3 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 1 7 7 0,400 8 11
Umana Reyer Venezia
6° And 05/11/2023 @ Estra Pistoia P 2 10 1 2 0 0 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,500 -1 -9
Umana Reyer Venezia
7° And 12/11/2023 Happy Casa Brindisi V 4 17 3 0 2 2 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 1 1 4 1,000 2 5
Umana Reyer Venezia
1° QUART 14/02/2024 Estra Pistoia V 1 10 1 0 0 1 0,0 0 0 2 0,0 1 1 100,0 0 1 1 0 0 0 0 1 -1 0,286 1 7
TOTALI 7/1 0 23 101 8 6 5 9 55,6 0 2 14 14,3 7 8 87,5 0 12 12 0 0 3 2 10 25 0,735 9 27
MEDIE 1,2/0,2 0,0 3,8 16,8 1,3 1,0 0,8 1,5 - 0,0 0,3 2,3 - 1,2 1,3 - 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,5 0,3 1,7 4,2 0,735 1,5 4,5
HIGH - - 8 23 3 2 2 3 - 0 1 4 - 3 3 - 0 3 3 0 0 1 1 7 10 1,333 8 12
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 19
1
Tiri da due realizzati 6
1
Tiri da due tentati 8
2
Tiri da due % 100,0
76
4/4
16/03/2014
Tiri da tre realizzati 5
1
13/01/2013
Tiri da tre tentati 10
1
Tiri da tre % 100,0
32
4/6
28/01/2012
Tiri liberi realizzati 6
4
Tiri liberi tentati 8
2
Tiri liberi % 100,0
77
6/6
01/12/2019
Tiri totali realizzati 8
1
Tiri totali tentati 13
2
04/05/2014
Tiri totali % 100,0
17
3/5
17/12/2011
Rimbalzi Offensivi 4
1
Rimbalzi Difensivi 6
3
28/01/2012
Rimbalzi totali 7
2
21/10/2012
Falli fatti 5
16
17/01/2010
Falli subiti 8
1
Assist 14
1
Palle Recuperate 5
3
Palle Perse 6
1
Schiacciate 1
4
30/12/2012
Stoppate Date 1
13
17/01/2010
Minuti giocati 38
1
Valutazione 25
1
Plus-Minus 29
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor