Emanuel
Davis

-
Emanuel Davis
Info Data di nascita: 27/08/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Philadelphia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Teamsystem Rimini
1994/1995 Regular Season 34 30 403 32 982 85 98 128 194 66,0 11 20 66 30,3 87 109 79,8 46 124 170 8 1 69 95 64 549 0,958 90 0
Play Off A2 Girone A 6 6 85 6 196 20 22 25 36 69,4 3 4 15 26,7 23 30 76,7 9 28 37 2 2 19 11 12 99 1,033 4 0
TOTALI ASSOLUTI 40 36 488 38 1178 105 120 153 230 66,5 14 24 81 29,6 110 139 79,1 55 152 207 10 3 88 106 76 648 1,077 94 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RMN 1° And 17/09/1994 Juve Caserta P 11 36 4 1 3 7 42,9 1 1 4 25,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 4 2 2 3 0,688 0 0
RMN 2° And 25/09/1994 @ S. Benedetto VE V 11 36 3 2 3 9 33,3 0 1 1 100,0 2 2 100,0 5 6 11 0 0 1 0 0 14 0,917 -1 0
RMN 3° And 02/10/1994 B. Sardegna SS V 17 37 2 4 5 7 71,4 2 1 6 16,7 4 6 66,7 2 4 6 0 0 3 10 2 25 0,895 9 0
RMN 4° And 08/10/1994 @ Blu Club MI P 22 37 2 3 8 9 88,9 0 1 2 50,0 3 4 75,0 2 3 5 0 0 4 3 1 25 1,294 0 0
RMN 5° And 15/10/1994 Olitalia FO V 15 37 3 4 5 6 83,3 1 0 2 0,0 5 6 83,3 1 5 6 0 0 5 6 4 23 0,938 5 0
RMN 6° And 23/10/1994 @ Libertas Udine P 20 33 5 4 8 12 66,7 1 0 0 0,0 4 5 80,0 1 4 5 0 0 4 4 0 19 1,081 0 0
RMN 7° And 27/10/1994 @ Floor PD V 14 33 4 3 4 7 57,1 0 1 1 100,0 3 3 100,0 0 6 6 0 0 2 3 3 20 1,217 4 0
RMN 8° And 30/10/1994 Menestrello CRV V 10 29 4 2 5 7 71,4 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 6 6 0 0 2 3 2 14 1,000 3 0
RMN 9° And 06/11/1994 @ Jcoplastic NA V 10 36 3 2 4 4 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 5 2 16 1,667 6 0
RMN 10° And 20/11/1994 Polti Cantu' V 14 31 1 5 4 7 57,1 0 0 1 0,0 6 8 75,0 1 5 6 0 0 4 0 1 15 0,875 -3 0
RMN 11° And 24/11/1994 @ Francorosso TO V 20 34 1 7 4 6 66,7 0 2 2 100,0 6 9 66,7 1 4 5 0 0 3 2 4 29 1,290 3 0
RMN 12° And 27/11/1994 @ Tonno Auriga TP V 17 37 3 6 6 12 50,0 1 0 1 0,0 5 5 100,0 5 7 12 1 0 2 5 0 29 0,971 3 0
RMN 13° And 04/12/1994 Brescialat GO P 12 38 3 3 6 6 100,0 1 0 2 0,0 0 0 0,0 0 4 4 1 0 4 3 4 18 1,000 3 0
RMN 14° And 11/12/1994 @ Pall. Pavia V 9 25 4 5 3 5 60,0 0 0 0 0,0 3 5 60,0 0 3 3 0 0 0 5 1 15 1,200 6 0
RMN 15° And 18/12/1994 Turboair Fabr V 16 30 3 3 5 7 71,4 1 1 2 50,0 3 3 100,0 0 4 4 0 0 4 5 1 19 1,103 2 0
RMN 16° Rit 22/12/1994 @ Juve Caserta P 15 39 3 7 5 7 71,4 0 0 3 0,0 5 8 62,5 3 10 13 0 0 3 3 2 26 0,882 2 0
RMN 17° Rit 04/01/1995 S. Benedetto VE V 14 33 3 4 3 6 50,0 0 1 2 50,0 5 6 83,3 2 1 3 1 0 1 1 2 16 1,167 2 0
RMN 18° Rit 08/01/1995 @ B. Sardegna SS V 14 35 1 4 5 8 62,5 0 0 0 0,0 4 5 80,0 1 3 4 1 0 0 2 4 24 1,333 6 0
RMN 19° Rit 15/01/1995 Blu Club MI P 14 36 5 3 4 5 80,0 0 1 5 20,0 3 5 60,0 3 8 11 1 0 1 3 1 20 1,037 3 0
RMN 20° Rit 22/01/1995 @ Olitalia FO V 9 31 5 3 2 2 100,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 0 4 4 0 0 6 3 5 13 0,900 2 0
RMN 21° Rit 26/01/1995 Libertas Udine V 14 33 1 4 5 6 83,3 1 0 0 0,0 4 4 100,0 4 6 10 1 0 1 3 2 31 1,556 4 0
RMN 22° Rit 29/01/1995 Floor PD V 15 28 3 3 5 8 62,5 0 1 3 33,3 2 3 66,7 1 1 2 0 0 2 2 1 12 1,034 1 0
RMN 24° Rit 12/02/1995 Jcoplastic NA P 12 40 1 1 3 6 50,0 1 2 7 28,6 0 1 0,0 2 4 6 0 0 2 5 3 15 0,774 6 0
RMN 25° Rit 15/02/1995 @ Polti Cantu' V 12 33 4 4 2 4 50,0 0 2 2 100,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 2 2 14 1,500 3 0
RMN 26° Rit 18/02/1995 Francorosso TO V 22 37 3 2 8 11 72,7 0 1 2 50,0 3 3 100,0 4 5 9 1 0 3 3 7 34 1,257 7 0
RMN 23° Rit 23/02/1995 @ Menestrello CRV V 8 27 3 2 4 6 66,7 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 5 6 0 0 1 4 1 14 1,000 4 0
RMN 27° Rit 26/02/1995 Tonno Auriga TP P 15 25 2 3 4 7 57,1 0 1 5 20,0 4 4 100,0 2 4 6 0 1 0 3 2 19 1,071 5 0
RMN 28° Rit 05/03/1995 @ Brescialat GO V 6 19 2 1 2 2 100,0 1 0 1 0,0 2 2 100,0 2 4 6 0 0 3 0 3 10 0,857 0 0
RMN 29° Rit 12/03/1995 Pall. Pavia V 10 23 1 1 2 3 66,7 0 2 3 66,7 0 0 0,0 1 3 4 1 0 0 1 2 16 1,667 3 0
RMN 30° Rit 19/03/1995 @ Turboair Fabr P 5 34 3 2 1 2 50,0 0 0 6 0,0 3 4 75,0 1 2 3 0 0 2 4 0 1 0,417 2 0
RMN 31° 2°fas 26/03/1995 @ Blu Club MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 32° 2°fas 02/04/1995 Polti Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 33° 2°fas 09/04/1995 Juve Caserta V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 34° 2°fas 15/04/1995 @ Pall. Pavia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 1° SF 25/04/1995 B. Sardegna SS V 15 27 3 4 4 5 80,0 1 0 1 0,0 7 8 87,5 3 3 6 1 0 1 0 1 20 1,364 0 0
RMN 2° SF 30/04/1995 @ B. Sardegna SS V 14 32 4 3 5 5 100,0 0 0 1 0,0 4 4 100,0 1 3 4 0 0 2 5 5 24 1,400 8 0
RMN 3° SF 04/05/1995 B. Sardegna SS V 18 36 2 6 6 12 50,0 0 1 4 25,0 3 7 42,9 3 6 9 0 0 4 3 4 21 0,766 3 0
RMN 1° FIN 14/05/1995 Olitalia FO P 16 34 4 2 7 7 100,0 2 0 1 0,0 2 3 66,7 0 4 4 0 0 6 2 1 13 1,032 -3 0
RMN 2° FIN 18/05/1995 @ Olitalia FO P 5 28 3 3 2 4 50,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 4 5 0 2 3 0 1 1 0,500 -2 0
RMN 3° FIN 21/05/1995 Olitalia FO P 17 39 4 4 1 3 33,3 0 3 6 50,0 6 6 100,0 1 8 9 1 0 3 1 0 20 1,133 -2 0
TOTALI 28/12 38 488 1178 105 120 153 230 66,5 14 24 81 29,6 110 139 79,1 55 152 207 10 3 88 106 76 648 1,077 94 0
MEDIE 0,8/0,3 1,1 13,6 32,7 2,9 3,3 4,3 6,4 - 0,4 0,7 2,3 - 3,1 3,9 - 1,5 4,2 5,8 0,3 0,1 2,4 2,9 2,1 18,0 1,077 2,6 0,0
HIGH - - 22 40 5 7 8 12 - 2 3 7 - 7 9 - 5 10 13 1 2 6 10 7 34 1,667 9 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 22
2
08/10/1994
Tiri da due realizzati 8
3
08/10/1994
Tiri da due tentati 12
2
23/10/1994
Tiri da due % 100,0
4
8/9
08/10/1994
Tiri da tre realizzati 2
4
24/11/1994
Tiri da tre tentati 7
1
12/02/1995
Tiri da tre % 100,0
5
2/2
24/11/1994
Tiri liberi realizzati 6
2
20/11/1994
Tiri liberi tentati 9
1
24/11/1994
Tiri liberi % 100,0
12
5/5
27/11/1994
Tiri totali realizzati 9
2
08/10/1994
Tiri totali tentati 13
4
02/10/1994
Tiri totali % 100,0
2
9/11
08/10/1994
Rimbalzi Offensivi 5
2
Rimbalzi Difensivi 10
1
22/12/1994
Rimbalzi totali 13
1
22/12/1994
Falli fatti 5
3
23/10/1994
Falli subiti 7
2
24/11/1994
Assist 7
1
18/02/1995
Palle Recuperate 10
1
02/10/1994
Palle Perse 6
1
22/01/1995
Schiacciate 2
1
02/10/1994
Stoppate Date 1
8
Minuti giocati 40
1
12/02/1995
Valutazione 34
1
18/02/1995
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor