Antonio
Davis

-
Antonio Davis
Info Data di nascita: 31/10/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Oakland

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Philips Milano
1992/1993 Regular Season 29 29 323 29 892 92 124 121 194 62,4 0 0 1 0,0 81 130 62,3 80 206 286 46 10 67 81 5 573 1,001 19 0
TOTALI ASSOLUTI 29 29 323 29 892 92 124 121 194 62,4 0 0 1 0,0 81 130 62,3 80 206 286 46 10 67 81 5 573 1,001 19 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIO 1° And 20/09/1992 @ Marr RN V 14 28 5 5 6 11 54,5 0 0 0 0,0 2 5 40,0 2 5 7 0 1 4 2 0 10 0,800 -2 0
MIO 2° And 27/09/1992 Bialetti MCT V 12 31 3 6 4 5 80,0 0 0 0 0,0 4 7 57,1 2 9 11 4 0 1 3 1 29 1,263 3 0
MIO 3° And 04/10/1992 @ Kleenex PT V 9 26 5 1 4 4 100,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 7 8 1 0 3 0 0 10 1,125 -3 0
MIO 4° And 11/10/1992 S. Clear Cantu' V 21 31 2 9 9 11 81,8 0 0 0 0,0 3 7 42,9 5 9 14 2 0 3 8 0 43 1,200 5 0
MIO 5° And 17/10/1992 @ Virtus Roma V 16 34 4 4 7 10 70,0 0 0 0 0,0 2 5 40,0 1 5 6 1 0 2 1 1 17 1,103 0 0
MIO 6° And 22/10/1992 Baker LI V 17 32 2 4 7 8 87,5 0 0 0 0,0 3 4 75,0 2 4 6 1 0 0 5 0 29 1,700 5 0
MIO 7° And 25/10/1992 @ Stefanel TS P 10 35 3 6 4 6 66,7 0 0 0 0,0 2 5 40,0 1 6 7 1 0 2 5 0 19 0,952 3 0
MIO 8° And 01/11/1992 Scaini VE V 14 36 1 8 5 9 55,6 0 0 0 0,0 4 8 50,0 8 8 16 3 0 1 5 0 36 1,000 4 0
MIO 9° And 08/11/1992 Scavolini PS P 8 31 5 4 4 5 80,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 5 12 17 1 0 2 4 0 26 1,143 2 0
MIO 10° And 21/11/1992 @ Phonola CE P 4 25 5 2 2 6 33,3 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 7 9 1 1 3 4 0 6 0,421 1 0
MIO 11° And 29/11/1992 Panasonic RC P 18 38 3 6 6 12 50,0 0 0 0 0,0 6 7 85,7 6 17 23 2 2 2 5 0 40 1,029 3 0
MIO 12° And 06/12/1992 @ Robe diKappa TO P 8 31 5 3 3 7 42,9 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 5 7 3 0 1 1 0 12 0,889 0 0
MIO 13° And 13/12/1992 @ Teamsystem Fabr P 15 39 2 3 6 10 60,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 5 6 11 0 0 3 4 0 23 1,000 1 0
MIO 14° And 20/12/1992 Knorr BO P 4 32 5 1 2 5 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 10 13 1 1 5 1 0 6 0,400 -4 0
MIO 15° And 23/12/1992 @ Benetton TV V 14 36 4 3 7 10 70,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 4 6 2 0 2 0 1 17 1,167 -1 0
MIO 16° Rit 29/12/1992 Marr RN V 12 22 1 3 5 6 83,3 0 0 0 0,0 2 3 66,7 4 5 9 2 0 1 4 0 26 1,412 3 0
MIO 17° Rit 03/01/1993 @ Bialetti MCT V 10 35 2 9 2 5 40,0 0 0 1 0,0 6 10 60,0 4 3 7 0 0 1 2 0 17 0,833 1 0
MIO 18° Rit 10/01/1993 Kleenex PT V 9 26 2 2 3 4 75,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 2 3 5 1 0 1 1 0 13 1,286 0 0
MIO 19° Rit 17/01/1993 @ S. Clear Cantu' V 8 31 3 6 2 3 66,7 0 0 0 0,0 4 6 66,7 2 3 5 0 0 5 3 0 11 0,727 -2 0
MIO 20° Rit 23/01/1993 Virtus Roma V 10 33 2 5 4 8 50,0 0 0 0 0,0 2 5 40,0 2 11 13 1 0 2 2 0 20 0,800 0 0
MIO 21° Rit 31/01/1993 @ Baker LI V 10 32 1 4 3 4 75,0 0 0 0 0,0 4 5 80,0 0 3 3 3 0 1 4 0 20 1,333 3 0
MIO 22° Rit 06/02/1993 Stefanel TS V 10 29 3 3 4 5 80,0 0 0 0 0,0 2 6 33,3 0 11 11 5 0 1 1 0 21 1,111 0 0
MIO 23° Rit 14/02/1993 @ Scaini VE V 8 32 4 1 3 5 60,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 4 4 8 2 2 3 0 0 8 0,889 -3 0
MIO 24° Rit 21/02/1993 @ Scavolini PS P 17 32 5 7 6 9 66,7 0 0 0 0,0 5 6 83,3 2 8 10 2 1 0 2 1 29 1,417 3 0
MIO 25° Rit 28/02/1993 Phonola CE V 4 24 4 2 2 5 40,0 0 0 0 0,0 0 3 0,0 2 6 8 2 0 2 2 0 6 0,471 0 0
MIO 26° Rit 06/03/1993 @ Panasonic RC V 12 29 4 5 2 6 33,3 0 0 0 0,0 8 9 88,9 1 10 11 1 1 3 3 0 19 0,889 0 0
MIO 27° Rit 14/03/1993 Robe diKappa TO V 12 26 2 3 4 5 80,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 3 6 9 0 0 3 3 0 21 1,200 0 0
MIO 28° Rit 21/03/1993 Teamsystem Fabr V 7 25 1 5 2 3 66,7 0 0 0 0,0 3 4 75,0 2 14 16 3 0 3 4 1 30 0,875 2 0
MIO 29° Rit 25/03/1993 @ Knorr BO P 10 31 4 4 3 7 42,9 0 0 0 0,0 4 6 66,7 5 5 10 1 1 7 2 0 9 0,588 -5 0
TOTALI 20/9 29 323 892 92 124 121 194 62,4 0 0 1 0,0 81 130 62,3 80 206 286 46 10 67 81 5 573 1,001 19 0
MEDIE 0,7/0,3 1,0 11,1 30,8 3,2 4,3 4,2 6,7 - 0,0 0,0 0,0 - 2,8 4,5 - 2,8 7,1 9,9 1,6 0,3 2,3 2,8 0,2 19,8 1,001 0,7 0,0
HIGH - - 21 39 5 9 9 12 - 0 0 1 - 8 10 - 8 17 23 5 2 7 8 1 43 1,700 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 21
1
11/10/1992
Tiri da due realizzati 9
1
11/10/1992
Tiri da due tentati 12
1
Tiri da due % 100,0
1
6/11
20/09/1992
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 8
1
Tiri liberi tentati 10
1
Tiri liberi % 100,0
3
6/7
29/11/1992
Tiri totali realizzati 9
1
11/10/1992
Tiri totali tentati 12
1
Tiri totali % 100,0
1
6/11
20/09/1992
Rimbalzi Offensivi 8
1
01/11/1992
Rimbalzi Difensivi 17
1
Rimbalzi totali 23
1
Falli fatti 5
7
20/09/1992
Falli subiti 9
2
11/10/1992
Assist 1
5
Palle Recuperate 8
1
11/10/1992
Palle Perse 7
1
25/03/1993
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 5
1
06/02/1993
Minuti giocati 39
1
13/12/1992
Valutazione 43
1
11/10/1992
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor