Will
Conroy
Playmaker

Info
Data di nascita: 08/12/1982
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Portland
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Portland
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Armani Jeans Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | Regular Season | 7 | 6 | 6 | 2 | 66 | 6 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0,286 | 1 | -1 |
La Fortezza Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | Regular Season | 11 | 11 | 81 | 11 | 302 | 26 | 29 | 15 | 40 | 37,5 | 0 | 11 | 33 | 33,3 | 18 | 27 | 66,7 | 6 | 18 | 24 | 0 | 2 | 36 | 15 | 44 | 78 | 0,668 | 23 | -38 |
TOTALI ASSOLUTI | 18 | 17 | 87 | 13 | 368 | 32 | 32 | 18 | 45 | 40,0 | 0 | 11 | 36 | 30,6 | 18 | 29 | 62,1 | 8 | 24 | 32 | 0 | 3 | 41 | 17 | 48 | 89 | 0,550 | 24 | -39 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
BOV | 1° And 29/09/2007 | @ Pierrel C. d'Orlando | V | 6 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0,400 | 2 | -3 | |
BOV | 2° And 07/10/2007 | Angelico BI | P | 3 | 28 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0,210 | -1 | -17 | |
BOV | 3° And 11/10/2007 | @ Air AV | V | 10 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0,740 | 2 | 13 | |
BOV | 4° And 14/10/2007 | @ Tisettanta Cantu' | V | 8 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | -2 | 10 | |
BOV | 5° And 18/10/2007 | Benetton TV | V | 13 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1,180 | 6 | 2 | |
BOV | 6° And 21/10/2007 | Eldo Napoli | P | 15 | 32 | 1 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0,940 | 1 | -6 | |
BOV | 7° And 28/10/2007 | @ Scavolini Spar PU | P | 8 | 29 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0,530 | 2 | -17 | |
BOV | 8° And 03/11/2007 | @ Upim BO | P | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0,000 | 5 | -9 | |
BOV | 9° And 11/11/2007 | Montepaschi SI | P | 7 | 36 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | 0,780 | 7 | -9 | |
BOV | 10° And 18/11/2007 | Snaidero UD | V | 7 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1,170 | 3 | 12 | |
BOV | 11° And 25/11/2007 | @ Premiata Montegr. | P | 4 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,400 | -2 | -14 | |
MIO | 12° And 02/12/2007 | @ Angelico BI | P | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | -4 | |
MIO | 13° And 09/12/2007 | La Fortezza BO | V | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,670 | 0 | 0 | |
MIO | 19° Rit 13/01/2008 | Solsonica RI | V | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 2 | |
MIO | 20° Rit 20/01/2008 | @ Siviglia Wear TE | P | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | -5 | |
MIO | 21° Rit 27/01/2008 | Scavolini Spar PU | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
MIO | 22° Rit 03/02/2008 | @ Pierrel C. d'Orlando | V | 4 | 24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1,330 | 2 | 14 | |
MIO | 23° Rit 17/02/2008 | Montepaschi SI | P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | -8 | |
TOTALI | 9/9 | 13 | 87 | 368 | 32 | 32 | 18 | 45 | 40,0 | 0 | 11 | 36 | 30,6 | 18 | 29 | 62,1 | 8 | 24 | 32 | 0 | 3 | 41 | 17 | 48 | 89 | 0,550 | 24 | -39 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 0,8 | 5,1 | 21,6 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 2,6 | - | 0,0 | 0,6 | 2,1 | - | 1,1 | 1,7 | - | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 1,0 | 2,8 | 5,2 | 0,550 | 1,4 | -2,3 | ||
HIGH | - | - | 15 | 36 | 5 | 4 | 3 | 7 | - | 0 | 3 | 6 | - | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16 | 1,330 | 7 | 14 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 15 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 3 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 3 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 6 |
2
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 6 |
2
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 13 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 1 |
8
|
|
Rimbalzi Difensivi | 4 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 4 |
2
|
|
Assist | 7 |
1
|
|
Palle Recuperate | 3 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 36 |
1
|
|
Valutazione | 16 |
2
|
|
Plus-Minus | 14 |
1
|