Luca
Colantoni

-
Luca Colantoni
Info Data di nascita: 13/02/1964
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Rieti

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Dentigomma Rieti
1987/1988 Regular Season 27 27 241 14 579 79 57 105 197 53,3 0 0 0 0,0 31 47 66,0 32 46 78 0 10 30 24 3 178 1,053 -3 0
Panapesca Montecatini
1989/1990 Regular Season 29 26 82 3 309 53 17 33 72 45,8 0 0 0 0,0 16 22 72,7 18 18 36 0 6 17 5 3 44 0,655 -9 0
TOTALI ASSOLUTI 56 53 323 17 888 132 74 138 269 51,3 0 0 0 0,0 47 69 68,1 50 64 114 0 16 47 29 6 222 0,894 -12 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MCT 1° And 24/09/1989 Enimont LI P 6 30 4 0 3 5 60,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 1 2 1,000 0 0
MCT 2° And 01/10/1989 @ Scavolini PS P 4 19 3 3 1 3 33,3 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0 2 0 0 3 0 0 1 0,571 -3 0
MCT 3° And 08/10/1989 Viola RC P 2 11 5 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0,500 -1 0
MCT 4° And 11/10/1989 @ Phonola CE P 0 13 0 0 0 4 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 5° And 15/10/1989 Arimo BO V 0 6 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 6° And 29/10/1989 @ Irge Desio V 2 6 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0
MCT 7° And 05/11/1989 Messaggero RM P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 8° And 08/11/1989 @ A. Ranger VA V 2 6 0 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1,000 0 0
MCT 9° And 12/11/1989 N.Roberts FI V 6 13 2 0 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 1 0 0 4 1,200 -1 0
MCT 10° And 19/11/1989 @ Vismara Cantu' P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 11° And 03/12/1989 Knorr BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 12° And 10/12/1989 @ Benetton TV P 2 5 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 3 1,000 -1 0
MCT 13° And 17/12/1989 Paini NA P 5 20 2 3 1 3 33,3 0 0 0 0,0 3 5 60,0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0,769 0 0
MCT 14° And 23/12/1989 @ C. Riunite RE P 4 10 3 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0,889 1 0
MCT 15° And 30/12/1989 Philips MI V 0 11 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 0,000 1 0
MCT 16° Rit 06/01/1990 @ Enimont LI P 4 8 2 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1,333 0 0
MCT 17° Rit 14/01/1990 Scavolini PS P 11 15 2 3 4 6 66,7 0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 1 2 0 0 1 1 0 11 1,222 0 0
MCT 18° Rit 21/01/1990 @ Viola RC P 4 15 4 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1,000 -1 0
MCT 19° Rit 28/01/1990 Phonola CE P 5 29 5 1 2 6 33,3 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 1 3 0 1 0 1 1 0 0,714 2 0
MCT 20° Rit 04/02/1990 @ Arimo BO P 8 14 2 0 4 5 80,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 0 0 1 0 0 8 1,333 -1 0
MCT 21° Rit 11/02/1990 Irge Desio V 6 14 2 1 3 6 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0,750 -2 0
MCT 22° Rit 18/02/1990 @ Messaggero RM P 0 15 2 0 0 4 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
MCT 23° Rit 25/02/1990 A. Ranger VA V 3 8 1 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,500 0 0
MCT 24° Rit 04/03/1990 @ N.Roberts FI P 2 12 0 0 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,400 -1 0
MCT 26° Rit 18/03/1990 @ Knorr BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 27° Rit 24/03/1990 Benetton TV P 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MCT 28° Rit 01/04/1990 @ Paini NA V 4 14 2 1 1 4 25,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0,800 1 0
MCT 29° Rit 08/04/1990 C. Riunite RE P 2 6 5 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,000 -1 0
MCT 30° Rit 14/04/1990 @ Philips MI P 0 1 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 8/21 3 82 309 53 17 33 72 45,8 0 0 0 0,0 16 22 72,7 18 18 36 0 6 17 5 3 44 0,730 -9 0
MEDIE 0,3/0,8 0,1 3,2 11,9 2,0 0,7 1,3 2,8 - 0,0 0,0 0,0 - 0,6 0,8 - 0,7 0,7 1,4 0,0 0,2 0,7 0,2 0,1 1,7 0,730 -0,3 0,0
HIGH - - 11 30 5 3 4 6 - 0 0 0 - 3 5 - 3 2 4 0 2 3 1 1 11 2,000 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 19
1
28/02/1988
Tiri da due realizzati 8
2
03/01/1988
Tiri da due tentati 15
1
23/12/1987
Tiri da due % 100,0
5
4/4
20/03/1988
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 5
1
29/11/1987
Tiri liberi tentati 9
1
21/02/1988
Tiri liberi % 100,0
9
5/6
29/11/1987
Tiri totali realizzati 8
2
03/01/1988
Tiri totali tentati 15
1
23/12/1987
Tiri totali % 100,0
5
4/4
20/03/1988
Rimbalzi Offensivi 4
2
11/10/1987
Rimbalzi Difensivi 5
2
13/12/1987
Rimbalzi totali 8
1
11/10/1987
Falli fatti 5
6
04/10/1987
Falli subiti 5
2
20/12/1987
Assist 1
6
30/12/1987
Palle Recuperate 3
2
20/12/1987
Palle Perse 6
1
28/02/1988
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 40
1
28/02/1988
Valutazione 17
1
03/01/1988
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor