Piero
Coen

-
Piero Coen
Info Data di nascita: 28/06/1963
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Ancona

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Pulitalia Vicenza
1993/1994 Regular Season 28 22 63 0 220 38 18 16 41 39,0 0 5 21 23,8 16 23 69,6 7 14 21 0 2 25 4 0 24 0,487 -21 0
TOTALI ASSOLUTI 28 22 63 0 220 38 18 16 41 39,0 0 5 21 23,8 16 23 69,6 7 14 21 0 2 25 4 0 24 0,619 -21 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VI 1° And 26/09/1993 Telemarket FO P 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0,000 -1 0
VI 2° And 03/10/1993 @ Teamsystem Fabr P 0 13 2 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,000 -3 0
VI 3° And 10/10/1993 @ Pall. Pavia P 3 15 2 1 1 2 50,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0,375 -4 0
VI 4° And 17/10/1993 Cagiva VA P 2 8 2 1 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,400 -1 0
VI 5° And 24/10/1993 @ Tonno Auriga TP V 6 8 1 1 2 2 100,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1,200 -1 0
VI 6° And 31/10/1993 G. di Carnia UD V 8 11 3 2 1 3 33,3 0 1 2 50,0 3 4 75,0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1,000 -1 0
VI 7° And 07/11/1993 @ Carife FE P 4 14 4 0 2 3 66,7 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,667 -1 0
VI 8° And 21/11/1993 Elecon Desio P 2 14 0 1 1 5 20,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0,267 -2 0
VI 9° And 28/11/1993 @ Floor PD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VI 10° And 05/12/1993 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VI 12° And 19/12/1993 Newprint NA V 2 6 0 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1,000 0 0
VI 13° And 22/12/1993 @ Olio Monini RN P 5 14 1 2 0 0 0,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,500 0 0
VI 14° And 02/01/1994 @ Olitalia SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VI 15° And 09/01/1994 Teorematour MI V 2 10 1 0 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,667 0 0
VI 16° Rit 16/01/1994 @ Telemarket FO P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VI 17° Rit 23/01/1994 Teamsystem Fabr P 2 4 3 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,667 -2 0
VI 18° Rit 30/01/1994 Pall. Pavia P 0 4 0 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VI 20° Rit 13/02/1994 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VI 21° Rit 20/02/1994 @ G. di Carnia UD P 5 10 2 1 1 3 33,3 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 1 0 4 1,000 0 0
VI 22° Rit 27/02/1994 Carife FE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VI 23° Rit 06/03/1994 @ Elecon Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VI 24° Rit 12/03/1994 Floor PD P 2 6 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0
VI 25° Rit 20/03/1994 @ B. Sardegna SS P 7 14 4 3 1 4 25,0 0 0 1 0,0 5 6 83,3 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0,778 -1 0
VI 26° Rit 24/03/1994 Francorosso TO P 5 10 2 0 1 2 50,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0,556 -2 0
VI 27° Rit 27/03/1994 @ Newprint NA P 3 18 4 4 1 3 33,3 0 0 3 0,0 1 4 25,0 1 2 3 0 0 2 2 0 0 0,300 0 0
VI 28° Rit 31/03/1994 Olio Monini RN P 0 14 3 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
VI 29° Rit 02/04/1994 Olitalia SI P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
VI 30° Rit 10/04/1994 @ Teorematour MI P 5 18 0 0 1 3 33,3 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,250 0 0
TOTALI 7/21 0 63 220 38 18 16 41 39,0 0 5 21 23,8 16 23 69,6 7 14 21 0 2 25 4 0 24 0,619 -21 0
MEDIE 0,3/1,0 0,0 2,9 10,0 1,7 0,8 0,7 1,9 - 0,0 0,2 1,0 - 0,7 1,0 - 0,3 0,6 1,0 0,0 0,1 1,1 0,2 0,0 1,1 0,619 -1,0 0,0
HIGH - - 8 18 4 4 2 5 - 0 1 4 - 5 6 - 2 3 3 0 2 4 2 0 6 2,500 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 8
1
Tiri da due realizzati 2
2
Tiri da due tentati 5
1
21/11/1993
Tiri da due % 100,0
2
2/2
24/10/1993
Tiri da tre realizzati 1
5
Tiri da tre tentati 4
1
24/03/1994
Tiri da tre % 100,0
3
1/1
22/12/1993
Tiri liberi realizzati 5
1
20/03/1994
Tiri liberi tentati 6
1
20/03/1994
Tiri liberi % 100,0
3
2/2
24/10/1993
Tiri totali realizzati 2
6
Tiri totali tentati 6
2
24/03/1994
Tiri totali % 100,0
2
2/3
24/10/1993
Rimbalzi Offensivi 2
1
20/03/1994
Rimbalzi Difensivi 3
1
31/03/1994
Rimbalzi totali 3
2
27/03/1994
Falli fatti 4
3
07/11/1993
Falli subiti 4
1
27/03/1994
Assist 0 - -
Palle Recuperate 2
1
27/03/1994
Palle Perse 4
1
10/10/1993
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 18
2
27/03/1994
Valutazione 6
1
22/12/1993
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor