Aloysius
Anagonye
Centro

Info
Data di nascita: 10/02/1981
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Southfield
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Southfield
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Villaggio Solidago Livorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004/2005 | Regular Season | 25 | 24 | 277 | 24 | 704 | 90 | 87 | 93 | 171 | 54,4 | 40 | 9 | 30 | 30,0 | 64 | 85 | 75,3 | 84 | 110 | 194 | 23 | 11 | 54 | 54 | 17 | 377 | 0,882 | 17 | 0 |
Premiata Montegranaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Regular Season | 15 | 15 | 108 | 4 | 250 | 38 | 33 | 42 | 72 | 58,3 | 12 | 0 | 2 | 0,0 | 24 | 33 | 72,7 | 30 | 40 | 70 | 5 | 2 | 20 | 19 | 3 | 143 | 0,883 | 2 | -22 |
TOTALI ASSOLUTI | 40 | 39 | 385 | 28 | 954 | 128 | 120 | 135 | 243 | 55,6 | 52 | 9 | 32 | 28,1 | 88 | 118 | 74,6 | 114 | 150 | 264 | 28 | 13 | 74 | 73 | 20 | 520 | 0,905 | 19 | -22 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
MGR | 20° Rit 25/02/2007 | Snaidero UD | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | -5 | |
MGR | 21° Rit 04/03/2007 | @ Armani J. MI | P | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,800 | 0 | 5 | |
MGR | 22° Rit 11/03/2007 | Benetton TV | V | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -1 | 11 | |
MGR | 23° Rit 18/03/2007 | @ Legea Scafati | P | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,000 | -1 | -4 | |
MGR | 24° Rit 25/03/2007 | @ Tisettanta Cantu' | P | 4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,800 | -2 | 0 | |
MGR | 25° Rit 29/03/2007 | Climamio BO | V | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0,890 | -1 | -10 | |
MGR | 26° Rit 01/04/2007 | @ TDShop.it Livorno | P | 13 | 22 | 4 | 3 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0,960 | 0 | -9 | |
MGR | 27° Rit 07/04/2007 | Bipop Carire RE | P | 9 | 18 | 1 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,130 | 1 | 1 | |
MGR | 28° Rit 15/04/2007 | @ Whirlpool VA | V | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1,000 | -1 | 1 | |
MGR | 29° Rit 19/04/2007 | VidiVici BO | V | 9 | 22 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1,060 | 4 | 11 | |
MGR | 30° Rit 22/04/2007 | @ Air AV | P | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1,000 | 1 | -8 | |
MGR | 31° Rit 25/04/2007 | @ Upea C. d'Orlando | V | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,670 | -1 | -11 | |
MGR | 32° Rit 29/04/2007 | Montepaschi SI | P | 22 | 24 | 1 | 7 | 7 | 12 | 58,3 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 11 | 72,7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 1,260 | 4 | -1 | |
MGR | 33° Rit 09/05/2007 | @ Angelico BI | P | 12 | 19 | 4 | 4 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1,410 | 2 | 5 | |
MGR | 34° Rit 13/05/2007 | Siviglia Wear TE | P | 5 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,770 | -2 | -8 | |
TOTALI | 6/9 | 4 | 108 | 250 | 38 | 33 | 42 | 72 | 58,3 | 12 | 0 | 2 | 0,0 | 24 | 33 | 72,7 | 30 | 40 | 70 | 5 | 2 | 20 | 19 | 3 | 143 | 0,883 | 2 | -22 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,3 | 7,2 | 16,7 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 4,8 | - | 0,8 | 0,0 | 0,1 | - | 1,6 | 2,2 | - | 2,0 | 2,7 | 4,7 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 9,5 | 0,883 | 0,1 | -1,5 | ||
HIGH | - | - | 22 | 24 | 5 | 7 | 7 | 12 | - | 4 | 0 | 1 | - | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 35 | 1,410 | 4 | 11 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 23 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 12 |
3
|
|
Tiri da due % | 85,7 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 2 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 4 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
3
|
|
Tiri liberi realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 11 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
14
|
|
Tiri totali realizzati | 8 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 13 |
3
|
|
Tiri totali % | 83,3 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 7 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 11 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 16 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
11
|
|
Falli subiti | 7 |
5
|
|
Assist | 3 |
2
|
|
Palle Recuperate | 4 |
6
|
|
Palle Perse | 4 |
2
|
|
Schiacciate | 4 |
4
|
|
Stoppate Date | 4 |
2
|
|
Minuti giocati | 38 |
1
|
|
Valutazione | 38 |
1
|
|
Plus-Minus | 11 |
2
|