Leonardo
Carpineti

Pivot
Leonardo Carpineti
Info Data di nascita: 14/10/1979
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Civitanova

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Bini Viaggi Livorno
1998/1999 Regular Season 22 3 4 0 10 0 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0,182 -1 0
Play Off A2 Girone A 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Basket Livorno
1999/2000 Regular Season 27 2 2 0 3 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,074 0 0
Play Off A2 Girone A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 61 5 6 0 13 0 0 3 3 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1,200 -1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
LID 1° And 12/09/1999 Record NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 2° And 19/09/1999 @ Snaidero UD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 3° And 26/09/1999 Fila BI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 5° And 10/10/1999 @ B. Popolare RG V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 6° And 17/10/1999 Sicc Jesi P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 7° And 24/10/1999 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 8° And 31/10/1999 Ina Barcellona P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 9° And 07/11/1999 @ Fabriano Basket P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 10° And 14/11/1999 Cordivari Roset P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 11° And 21/11/1999 @ De Vizia AV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 12° Rit 05/12/1999 @ Record NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 13° Rit 07/12/1999 Snaidero UD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 14° Rit 12/12/1999 @ Fila BI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 16° Rit 22/12/1999 B. Popolare RG V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 17° Rit 06/01/2000 @ Sicc Jesi P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 18° Rit 09/01/2000 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 19° Rit 16/01/2000 @ Ina Barcellona P 2 1 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
LID 20° Rit 23/01/2000 Fabriano Basket V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 24° 2°fas 20/02/2000 @ B. Popolare RG P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 25° 2°fas 05/03/2000 De Vizia AV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 26° 2°fas 12/03/2000 @ Fila BI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 27° 2°fas 16/03/2000 Cordivari Roset P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 28° 2°fas 19/03/2000 @ Record NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 29° 2°fas 26/03/2000 @ Snaidero UD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 30° 2°fas 02/04/2000 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 32° 2°fas 09/04/2000 Ina Barcellona V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 33° 2°fas 16/04/2000 @ Fabriano Basket V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 1° SF 25/04/2000 @ Ina Barcellona P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 2° SF 30/04/2000 Ina Barcellona V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 3° SF 04/05/2000 @ Ina Barcellona P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 4° SF 07/05/2000 Ina Barcellona P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 11/20 0 2 3 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,000 0 0
MEDIE 5,5/10,0 0,0 1,0 1,5 0,0 0,0 0,5 0,5 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,000 0,0 0,0
HIGH - - 2 2 0 0 1 1 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 2
3
15/11/1998
Tiri da due realizzati 1
3
15/11/1998
Tiri da due tentati 1
3
15/11/1998
Tiri da due % 100,0
3
1/1
15/11/1998
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 1
3
15/11/1998
Tiri totali tentati 1
3
15/11/1998
Tiri totali % 100,0
3
1/1
15/11/1998
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 0 - -
Rimbalzi totali 0 - -
Falli fatti 0 - -
Falli subiti 0 - -
Assist 0 - -
Palle Recuperate 0 - -
Palle Perse 1
1
27/09/1998
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 6
1
17/01/1999
Valutazione 2
3
15/11/1998
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor