Bertram Derthona Tortona

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
8

Punti

14°

Media

75,9

Rimbalzi

11°

Media

31,6

Assist

Media

16,8
79
102

TEAM

Allenatore
Walter De Raffaele
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Andrea Zerini Ala/Centro 25/10/1988 205 105 ITA
1 Christian Vital Guardia 21/03/1997 188 85 USA
2 Tommy Kuhse Guardia 05/01/1998 188 84 USA
4 Justin Gorham Ala/Centro 06/08/1998 201 102 USA
7 Leonardo Candi Play/Guardia 30/03/1997 190 86 ITA
9 Bruno Farias - 14/03/2006 0 0 ITA
11 Davide Denegri Guardia 08/05/1998 184 80 ITA
12 Arturs Strautins Ala 23/10/1998 198 100 LVA
13 Tommaso Baldasso Guardia 29/01/1998 193 88 ITA
14 Ismael Kamagate Centro 17/01/2001 211 100 FRA
19 Paul Stephan Biligha Ala/Centro 31/05/1990 201 101 ITA
20 Luca Severini Ala 20/06/1996 204 95 ITA
23 Andrjia Josovic - 29/01/2006 0 0 MNE
25 Davide Borasi - 24/11/2007 0 0 ITA
34 Kyle Weems Guardia/Ala 23/08/1989 198 100 USA
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor