Banco di Sardegna Sassari

POSIZIONE CLASSIFICA

13°
Punti
4

Punti

Media

81,6

Rimbalzi

13°

Media

31,3

Assist

Media

17,1
95
85

TEAM

Allenatore
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Alessandro Cappelletti Guardia 22/10/1995 186 85 ITA
1 Justin Bibbins Guardia 23/01/1996 173 71 USA
2 Stefano Piredda - 21/09/2006 0 0 ITA
4 Marco Vasselli - 01/12/2005 0 0 ITA
5 Stefano Trucchetti Guardia 21/02/2006 176 83 ITA
7 Miralem Halilovic Centro 22/07/1991 206 110 BIH
11 Brian Fobbs Guardia 17/02/1998 193 102 USA
15 Matteo Tambone Guardia 14/05/1994 192 90 ITA
16 Giovanni Veronesi Ala 21/03/1998 196 100 ITA
17 Mattia Udom Ala 17/11/1993 202 104 ITA
20 Eimantas Bendzius Ala 23/04/1990 207 102 LTU
22 Luca Vincini Centro 10/08/2003 207 106 ITA
24 Michal Sokolowski Ala 11/12/1992 196 89 POL
35 Nate Renfro Ala 11/12/1996 203 94 USA
77 Erten Gazi Guardia 15/06/1997 191 93 CYP
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor