Virtus Segafredo Bologna

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
14

Punti

Media

87,8

Rimbalzi

Media

36,0

Assist

Media

21,7
93
88

TEAM

Allenatore
Luca Banchi
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
3 Marco Belinelli Guardia 25/03/1986 196 100 ITA
6 Alessandro Pajola Playmaker 09/11/1999 194 91 ITA
8 Will Clyburn Ala 17/05/1990 201 95 USA
9 Riccardo Visconti Ala 08/10/1998 198 90 ITA
15 Devontae Cacok Centro 08/10/1996 203 109 USA
21 Tornike Shengelia Ala 05/10/1991 206 106 GEO
23 Daniel Hackett Playmaker 19/12/1987 196 96 ITA
24 Andrejs Grazulis Ala 21/07/1993 202 101 LVA
30 Matt Morgan Playmaker 07/11/1997 188 79 USA
33 Achille Polonara Ala 23/11/1991 205 95 ITA
35 Mouhamet Rassoul Diouf Centro 10/09/2001 206 105 ITA
41 Ante Zizic Centro 04/01/1997 208 121 HRV
45 Nicola Akele Ala 07/11/1995 203 96 ITA
59 Rayjon Tucker Guardia 24/09/1997 191 98 USA
00 Isaia Cordinier Guardia 28/11/1996 196 84 FRA
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor