GeVi Napoli Basket

POSIZIONE CLASSIFICA

Punti
6

Punti

13°

Media

69,7

Rimbalzi

Media

43,7

Assist

10°

Media

12,6

TEAM

Allenatore
Alfredo Lamberti
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
1 Stefano Saccoccia - 23/06/2006 180 75 ITA
3 Antonio Matera - 24/02/2004 190 80 ITA
6 Ivan Druzheliubov - 07/09/2005 210 110 ITA
7 Sreten Coralic - 15/02/2004 195 90 ITA
9 Francesco Spinelli - 29/09/2005 195 85 ITA
10 Simone Sinagra - 28/01/2005 180 75 ITA
17 Mattija Jacimovic - 24/11/2004 202 105 ITA
18 Andrea Sabatino - 05/05/2004 188 85 ITA
20 Emanuele Puca - 20/07/2004 180 75 ITA
22 Elhadji Fainke - 12/04/2005 205 98 ITA
23 Flavio Cannavina - 02/09/2004 203 110 ITA
34 Francesco Stentardo - 09/09/2003 202 95 ITA
34 Andrea Quitadamo - 28/07/2005 195 90 ITA
35 Moussa Bamba - 10/01/2005 202 100 ITA
55 Massimo Fiodo - 28/08/2006 191 80 ITA
88 Sergio Grassi - 25/06/2004 190 85 ITA
00 Francesco D'Antonio - 22/11/2004 195 105 ITA
Fabio Baldares - 22/12/2006 185 85 ITA
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor