Carrera Venezia

POSIZIONE CLASSIFICA

13°
Punti
22

Punti

16°

Media

0,0

Rimbalzi

16°

Media

0,0

Assist

16°

Media

0,0
75
72

TEAM

Allenatore
Aza Nikolic
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Piero Ceron - 17/01/1959 0 0
0 Fabio Morandin - 18/06/1965 0 0
0 Marco Palumbo - 04/03/1956 0 0
0 Aldo Seebold - 24/11/1962 0 0
0 Luca Silvestrin - 05/02/1961 0 0
0 Massimo Valentinuzzi - 08/04/1966 0 0
0 Andrea Gianolla - 27/01/1965 0 0
0 Andrea Gracis - 04/01/1960 0 0
0 Giovanni Grattoni - 11/05/1959 0 0
0 Brian Jackson - 01/02/1959 0 0
0 John Lambert - 14/01/1953 0 0
0 Leon Douglas - 26/08/1954 0 0
0 Fabio Marzinotto - 04/02/1966 0 0
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor