Carrera Venezia

POSIZIONE CLASSIFICA

11°
Punti
26

Punti

17°

Media

0,0

Rimbalzi

17°

Media

0,0

Assist

17°

Media

0,0
64
77

TEAM

Allenatore
Waldi Medeot
Roster
Atleta Ruolo Data nascita Altezza Peso Nazionalità
0 Paolo Pasini - 25/01/1963 0 0
0 Marco Palumbo - 04/03/1956 0 0
0 Aldo Seebold - 24/11/1962 0 0
0 Luca Silvestrin - 05/02/1961 0 0
0 Carlo Spillare - 22/05/1955 0 0
0 Andrea Gracis - 04/01/1960 0 0
0 Giovanni Grattoni - 11/05/1959 0 0
0 Spencer Haywood - 22/04/1949 0 0
0 Bruce Seals - 18/06/1953 0 0
0 Fabio Bortolini - 05/01/1962 0 0
0 Sidney Wicks - 19/09/1949 0 0
0 Luigi Serafini - 17/06/1951 0 0
0 Stefano Gorghetto - 02/01/1954 0 0
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor