EUROSPORT SUPERCOPPA 2020 Semifinali 18/09/2020 - 20:45 - Segafredo Arena
Banco di Sardegna Sassari
Ultime partite
V
V
P
V
P
Virtus Segafredo Bologna
Ultime partite
V
V
P
V
V
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco di Sardegna Sassari | 24 | 18 | 17 | 17 | |||
Virtus Segafredo Bologna | 19 | 21 | 22 | 26 |
Arbitri: SAHIN T. - GRIGIONI V. - QUARTA D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Banco di Sardegna Sassari
Allenatore: Pozzecco Gianmarco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
17 | 35 | 4 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 19 | 1,030 | 0 | |||
24 | 30 | 3 | 9 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 7 | 9 | 77,8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 37 | 1,171 | 3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
5 | 23 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,333 | -16 | |||
2 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,400 | -5 | |||
0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,000 | -11 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13 | 34 | 4 | 3 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0,897 | -4 | |||
11 | 35 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0,786 | -29 | |||
21
GANDINI Luca
|
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | -6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,000 | 8 | |||
Squadra | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 76 | 200 | - | 25 | 23 | 19 | 36 | 52,8 | 0 | 7 | 31 | 22,6 | 17 | 21 | 81,0 | 11 | 22 | 33 | 4 | 1 | 12 | 7 | 18 | 89 | 0,952 | - |
Virtus Segafredo Bologna
Allenatore: Djordjevic Aleksandar
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
11 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1,222 | 4 | |||
2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0,667 | 0 | |||
9 | 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1,500 | 13 | |||
9 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1,125 | 16 | |||
5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1,250 | 6 | |||
14
ADAMS Josh
|
11 | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1,000 | 1 | ||
32
HUNTER Vince
|
4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,800 | 4 | ||
34
WEEMS Kyle
|
8 | 16 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,800 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -5 | |||
13 | 25 | 2 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0,867 | 7 | |||
3 | 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0,375 | 2 | |||
13 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1,529 | 12 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 88 | 200 | - | 25 | 22 | 24 | 41 | 58,5 | 3 | 8 | 23 | 34,8 | 16 | 21 | 76,2 | 10 | 32 | 42 | 1 | 4 | 14 | 6 | 22 | 103 | 1,012 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Banco di Sardegna Sassari
Virtus Segafredo Bologna
76
88
0 minuti
10
20
30 40
Virtus Segafredo Bologna