Play Off A 2020 Quarti di Finale - Gara 4 18/05/2021 - 20:45 - PalaSerradimigni
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco di Sardegna Sassari | 20 | 11 | 28 | 27 | |||
Umana Reyer Venezia | 6 | 29 | 24 | 14 |
Arbitri: ROSSI M. - MARTOLINI A. - GIOVANNETTI G.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Banco di Sardegna Sassari
Allenatore: Pozzecco Gianmarco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
20 | 23 | 3 | 7 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 7 | 9 | 77,8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 26 | 1,379 | 15 | |||
4 | 25 | 4 | 6 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0,444 | 12 | |||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | -5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | |||
8 | 18 | 5 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1,000 | 8 | |||
10
KATIC Toni
|
13 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1,857 | 19 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
6 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0,750 | -4 | |||
25 | 36 | 2 | 4 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1,316 | 27 | |||
21
GANDINI Luca
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | ||
7 | 22 | 3 | 3 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,609 | 2 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 86 | 200 | - | 25 | 26 | 15 | 36 | 41,7 | 0 | 13 | 25 | 52,0 | 17 | 20 | 85,0 | 9 | 27 | 36 | 2 | 0 | 14 | 8 | 15 | 101 | 0,982 | - |
Umana Reyer Venezia
Allenatore: De Raffaele Walter
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
14 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1,167 | -16 | |||
0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 9 | |||
8 | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,000 | -10 | |||
8 | 25 | 5 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0,727 | -13 | |||
7 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,667 | -12 | |||
9 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,818 | -4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 16,7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,333 | -12 | |||
11 | 34 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1,000 | -5 | |||
0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 9 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | |||
13 | 22 | 4 | 8 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1,130 | -14 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 73 | 200 | - | 27 | 24 | 14 | 29 | 48,3 | 1 | 11 | 31 | 35,5 | 12 | 24 | 50,0 | 11 | 25 | 36 | 0 | 2 | 17 | 8 | 14 | 68 | 0,855 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Banco di Sardegna Sassari
Umana Reyer Venezia
86
73
0 minuti
10
20
30 40
Umana Reyer Venezia