Play Off A 2017 Semifinale - Gara 3 29/05/2018 - 20:45 - Il T quotidiano Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Energia Trentino | 19 | 19 | 20 | 23 | |||
Umana Reyer Venezia | 11 | 22 | 23 | 7 |
Arbitri: PATERNICO' C. - BIGGI M. - ATTARD B.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Buscaglia Maurizio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
18 | 32 | 4 | 7 | 7 | 9 | 77,8 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1,200 | 25 | |||
7 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,636 | 11 | |||
10
FORRAY Toto
|
6 | 25 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1,000 | 8 | ||
11
CONTI Luca
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,556 | -5 | |||
8 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,842 | 10 | |||
15
GOMES Beto
|
11 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1,375 | 16 | ||
22
HOGUE Dustin
|
10 | 21 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0,952 | 9 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
16 | 29 | 4 | 2 | 5 | 12 | 41,7 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0,889 | 15 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 81 | 200 | - | 25 | 21 | 19 | 44 | 43,2 | 4 | 9 | 22 | 40,9 | 16 | 24 | 66,7 | 14 | 31 | 45 | 2 | 2 | 10 | 7 | 12 | 87 | 0,931 | - |
Umana Reyer Venezia
Allenatore: De Raffaele Walter
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
5 | 29 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,455 | -9 | |||
13 | 28 | 3 | 8 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,000 | -9 | |||
4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,500 | -14 | |||
5 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,000 | -6 | |||
3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,500 | -4 | |||
5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,714 | -10 | |||
10 | 23 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0,952 | -9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14
RESS Tomas
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -4 | ||
7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1,077 | 5 | |||
0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | -14 | |||
11 | 21 | 4 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0,957 | -16 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | |
TOTALI | 63 | 200 | - | 26 | 22 | 17 | 36 | 47,2 | 4 | 6 | 23 | 26,1 | 11 | 15 | 73,3 | 7 | 27 | 34 | 2 | 2 | 13 | 4 | 10 | 55 | 0,906 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Dolomiti Energia Trentino
Umana Reyer Venezia
Dolomiti Energia Trentino
81
63
0 minuti
10
20
30 40
Umana Reyer Venezia