Play Off A2 1995 Girone B 3ª Giornata 26/05/1996 - 00:00 -
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reyer Venezia | 0 | 35 | 0 | 0 | |||
Koncret Rimini | 0 | 29 | 0 | 0 |
Arbitri: REATTO M. - TULLIO A. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Reyer Venezia
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,500 | 0 | |||
32 | 40 | 2 | 10 | 10 | 16 | 62,5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 9 | 11 | 81,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 32 | 1,208 | 0 | |||
14 | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 0,875 | 0 | |||
6 | 22 | 4 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
4 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,000 | 0 | |||
5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,250 | 0 | |||
0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 38 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0,786 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 74 | 200 | - | 22 | 23 | 21 | 33 | 63,6 | 0 | 4 | 15 | 26,7 | 20 | 23 | 87,0 | 8 | 21 | 29 | 0 | 0 | 15 | 12 | 7 | 84 | 0,945 | - |
Koncret Rimini
Allenatore: Bucchi Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,750 | 0 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | |||
4 | 33 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,667 | 0 | |||
0
FOX John
|
16 | 38 | 1 | 8 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | 0,821 | 0 | ||
2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,400 | 0 | |||
5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1,250 | 0 | |||
7 | 36 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,636 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
19 | 33 | 4 | 6 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1,226 | 0 | |||
16 | 21 | 4 | 1 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1,455 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 72 | 200 | - | 23 | 22 | 27 | 39 | 69,2 | 1 | 2 | 16 | 12,5 | 12 | 18 | 66,7 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | 70 | 0,900 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Reyer Venezia
Koncret Rimini
Reyer Venezia
74
72
0 minuti
10
20
30 40
Koncret Rimini