Play Out A1/A2 1991 Girone Verde 5ª Giornata - Andata 18/04/1992 - 00:00 - Palasport Flaminio
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marr Rimini | 0 | 42 | 0 | 0 | |||
Billy Desio | 0 | 47 | 0 | 0 |
Arbitri: PALLONETTO P. -
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Marr Rimini
Allenatore: Pasini Piero
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | |||
4 | 27 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,800 | 0 | |||
9 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | |||
8 | 34 | 4 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 24 | 1,143 | 0 | |||
29 | 33 | 1 | 13 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 16 | 18 | 88,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 1,160 | 0 | |||
4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | |||
0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 19 | 5 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,706 | 0 | |||
18 | 37 | 2 | 7 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | 0,923 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 6 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 82 | 200 | - | 29 | 28 | 24 | 43 | 55,8 | 0 | 3 | 20 | 15,0 | 25 | 32 | 78,1 | 8 | 21 | 29 | 1 | 1 | 5 | 22 | 5 | 97 | 1,081 | - |
Billy Desio
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1,167 | 0 | |||
23 | 40 | 4 | 9 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 8 | 10 | 80,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0,920 | 0 | |||
9 | 27 | 5 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,783 | 0 | |||
15 | 38 | 4 | 5 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 7 | 100,0 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 0,968 | 0 | |||
1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,286 | 0 | |||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 26 | 5 | 6 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0,815 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,917 | 0 | |||
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 77 | 200 | - | 28 | 29 | 16 | 40 | 40,0 | 0 | 6 | 13 | 46,2 | 27 | 36 | 75,0 | 16 | 33 | 49 | 1 | 1 | 22 | 7 | 6 | 83 | 0,836 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Falli subiti
Marr Rimini
Billy Desio
Marr Rimini
82
77
0 minuti
10
20
30 40
Billy Desio